Захват для бухт YALE TDI (снят с производства)
Характеристики, цена (снято с производства)
Модель |
артикул |
Г/п, кг |
Диапазон зева Z, мм |
Вес, кг |
Цена, руб |
TDI 0,1/420 | N52904751 | 100 | 220-420 | 17,0 | 1785,00 |
TDI 0,5/600 | N53004851 | 500 | 400-600 | 51,0 | 2734,00 |
TDI 1,0/600 | N53004852 | 1000 | 400-600 | 53,0 | 2774,00 |
TDI 3,0/800 | N53004854 | 3000 | 550-800 | 175,0 | 2992,00 |
TDI 5,0/800 | N53004855 | 5000 | 550-800 | 220,0 | запрос |
Таблица параметров
|
Модель |
TDI 0,1/420 |
TDI 0,5/600 |
TDI 1,0/600 |
TDI 3,0/800 |
TDI 5,0/800 |
Вес, кг | 17,0 | 51,0 | 53,0 | 175,0 | 220,0 | |
А, мм | 790 | 1200 | 1200 | 1450 | 1450 | |
В, мм | 455 | 610 | 600 | 920 | 795 | |
C, мм | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
D, мм | 80 | 100 | 100 | 160 | 160 | |
E, мм | 90 | 160 | 160 | 220 | 65 | |
F, мм | - | - | - | 151 | 151 | |
G, мм | Ø60 | Ø92 | Ø92 | 107 | 107 | |
H, мм | 15 | 15 | 15 | 30 | 35 | |
I, мм | 22 | 30 | 30 | 42 | 42 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment