Домкрат реечный с низким подхватом HVS/CNR
Характеристики, цена
модель | г/п, кг |
высота подхвата с лапы/головы, мм |
ход рейки, мм |
вес,кг | цена |
HVS/CNR-1,5 | 1500 | 60/600 | 300 | 11,0 | 5100,00 |
HVS/CNR-3,0 | 3000 | 75/725 | 350 | 20,0 | 9200,00 |
HVS/CNR-5,0 | 5000 | 75/725 | 300 | 28,0 | 10000,00 |
HVS/CNR-10,0 | 10000 | 90/800 | 300 | 46,0 | 14150,00 |
HVS/CNR-16,0 | 16000 | 115/830 | 400 | 65,0 | 21900,00 |
HVS/CNR-20,0 | 20000 | 95/800 | 340 | 60,0 | 30850,00 |
HVS/CNR-25,0 | 25000 | 110/950 | 400 | 91,0 | 37700,00 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment