Такелажная платформа роликовая CRО/CT
Производитель: Hui Li Guang Chang
|
Характеристики, цена
модель |
г/п кг |
кол-во роликов |
размер роликов ØхШ |
размер платформы, мм |
высота платформы, мм |
материал роликов |
вес кг |
цена |
CRО/CT-4 | 6000 | 4 | 80х70 | 280х215 | 100 | PUR¹ | 13,0 | 110,00 |
CRО/CT-6 | 8000 | 6 | 80х70 | 400х220 | 100 | PUR¹ | 21,0 | 135,00 |
CRО/CT-8 | 12000 | 8 | 80х70 | 500х220 | 100 | PUR¹ | 28,0 | 185,00 |
CRО/CT-12 | 18000 | 9 | 80х70 | 500х310 | 100 | PUR¹ | 45,0 | 245,00 |
CRО/CT-16 | 24000 | 16 | 80х70 | 490х390 | 100 | PUR¹ | 49,0 | 255,00 |
CRО/CT-20 | 30000 | 20 | 80х70 | 590х390 | 100 | PUR¹ | 59,0 | 270,00 |
¹PUR - полиуретан
Сопутствующие товары
Для полноценной работы вы можете подобрать управляемую платформу с домкратом или такелажным ломом.
|
|
|
|
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment