Кран консольный напольный тип PFP
Производитель: Yale (Германия)
Характеристики, цены
Тип |
Г/п кг |
Макс. вес тали
кг |
Вес крана при
UK=3500 мм |
Длина консоли
мм |
Габаритные размеры мм |
Ширина полки мм |
UK 3000 мм
|
||
(А) | Аа | Аi | F |
В=габаритная высота крана мм |
Цена, € | ||||
PFP-0500-2000 | 500 | 80 | 378 | 2000 | 150 | 880 | 91 | 3220 | 5296 |
PFP-0500-2500 | 500 | 80 | 388 | 2500 | 150 | 880 | 91 | 3220 | 5322 |
PFP-0500-3000 | 500 | 80 | 398 | 3000 | 150 | 880 | 91 | 3220 | 5349 |
PFP-0500-3500 | 500 | 80 | 428 | 3500 | 150 | 880 | 100 | 3240 | 5416 |
PFP-0500-4000 | 500 | 80 | 448 | 4000 | 150 | 880 | 110 | 3260 | 5497 |
PFP-0500-4500 | 500 | 80 | 488 | 4500 | 150 | 880 | 120 | 3280 | 5732 |
PFP-0500-5000 | 500 | 80 | 528 | 5000 | 150 | 880 | 135 | 3310 | 5994 |
PFP-0500-5500 | 500 | 80 | 588 | 5500 | 150 | 880 | 150 | 3340 | 6349 |
PFP-0500-6000 | 500 | 80 | 648 | 6000 | 150 | 880 | 160 | 3370 | 6669 |
PFP-1000-2000 | 1000 | 100 | 378 | 2000 | 200 | 880 | 91 | 3220 | 5296 |
PFP-1000-2500 | 1000 | 100 | 398 | 2500 | 200 | 880 | 100 | 3240 | 5351 |
PFP-1000-3000 | 1000 | 100 | 428 | 3000 | 200 | 880 | 110 | 3260 | 5555 |
PFP-1000-3500 | 1000 | 100 | 478 | 3500 | 200 | 880 | 135 | 3310 | 5705 |
PFP-1000-4000 | 1000 | 100 | 548 | 4000 | 200 | 880 | 160 | 3370 | 5922 |
PFP-1000-4500 | 1000 | 100 | 675 | 4500 | 200 | 1120 | 135 | 3310 | 6963 |
PFР-1000-5000 | 1000 | 100 | 725 | 5000 | 200 | 1120 | 150 | 3340 | 7110 |
PFР-1000-5500 | 1000 | 100 | 785 | 5500 | 200 | 1120 | 160 | 3370 | 7591 |
PFР-1000-6000 | 1000 | 100 | 855 | 6000 | 200 | 1120 | 170 | 3400 | 7940 |
PFР-1600-2000 | 1600 | 150 | 398 | 2000 | 200 | 880 | 110 | 3260 | 5481 |
PFР-1600-2500 | 1600 | 150 | 418 | 2500 | 200 | 880 | 120 | 3280 | 5557 |
PFР-1600-3000 | 1600 | 150 | 595 | 3000 | 200 | 1120 | 120 | 3280 | 6623 |
PFР-1600-3500 | 1600 | 150 | 635 | 3500 | 200 | 1120 | 135 | 3310 | 6726 |
PFР-1600-4000 | 1600 | 150 | 705 | 4000 | 200 | 1120 | 160 | 3370 | 7046 |
PFР-1600-4500 | 1600 | 150 | 765 | 4500 | 200 | 1120 | 170 | 3400 | 7361 |
PFР-1600-5000 | 1600 | 150 | 845 | 5000 | 200 | 1120 | 180 | 3440 | 7582 |
PFР-1600-5500 | 1600 | 150 | 995 | 5500 | 200 | 1310 | 170 | 3400 | 10214 |
PFР-1600-6000 | 1600 | 150 | 1075 | 6000 | 200 | 1310 | 180 | 3440 | 10599 |
PFР-2000-2000 | 2000 | 150 | 408 | 2000 | 200 | 880 | 120 | 3280 | 5513 |
PFР-2000-2500 | 2000 | 150 | 585 | 2500 | 200 | 1120 | 120 | 3280 | 6578 |
PFР-2000-3000 | 2000 | 150 | 615 | 3000 | 200 | 1120 | 135 | 3310 | 6777 |
PFР-2000-3500 | 2000 | 150 | 685 | 3500 | 200 | 1120 | 160 | 3370 | 6976 |
PFР-2000-4000 | 2000 | 150 | 735 | 4000 | 200 | 1120 | 170 | 3400 | 7146 |
PFР-2000-4500 | 2000 | 150 | 935 | 4500 | 200 | 1310 | 170 | 3400 | 9852 |
PFР-2000-5000 | 2000 | 150 | 1005 | 5000 | 200 | 1310 | 180 | 3440 | 10073 |
PFР-2000-5500 | 2000 | 150 | 1115 | 5500 | 200 | 1310 | 190 | 3490 | 10568 |
PFР-2000-6000 | 2000 | 150 | 1155 | 6000 | 200 | 1310 | 190 | 3490 | 10811 |
PFР-3200-2000 | 3200 | 200 | 575 | 2000 | 200 | 1120 | 135 | 3310 | 6676 |
PFР-3200-2500 | 3200 | 200 | 615 | 2500 | 200 | 1120 | 150 | 3340 | 6779 |
PFР-3200-3000 | 3200 | 200 | 795 | 3000 | 200 | 1310 | 150 | 3340 | 9328 |
PFР-3200-3500 | 3200 | 200 | 875 | 3500 | 200 | 1310 | 170 | 3400 | 9554 |
PFР-3200-4000 | 3200 | 200 | 945 | 4000 | 200 | 1310 | 170 | 3440 | 9751 |
Продолжение таблицы
Тип |
UK 3500 мм |
UK 4000 мм |
Электро- компо- ненты, цена € |
Электро- привод пово- рота консоли цена, € |
Блокир- овочн устр- во кон- соли, цена € |
Огранич. пово- рота консо- ли, цена € |
Концев. выклю- чатели консо- ли, € |
Наценка на электро- компон- енты для системы с плоским фидером, цена € |
Шина для пульта управ- ления € |
Крепление
|
|||
В=габа- ритная высота крана мм |
Цена, € |
В=габа- ритная высота крана мм |
Цена, € |
Анкер- ные винты, шаблон, цена € |
Плита- адаптер, винты, цена € |
||||||||
PFР-0500-2000 | 3720 | 5519 | 4220 | 5743 | 468 | 3261 | 938 | 98 | 736 | 130 | 586 | 255 | 2155 |
PFР-0500-2500 | 3720 | 5546 | 4220 | 5770 | 472 | 3261 | 938 | 98 | 736 | 134 | 604 | 255 | 2155 |
PFР-0500-3000 | 3720 | 5573 | 4220 | 5797 | 477 | 3261 | 938 | 98 | 736 | 172 | 629 | 255 | 2155 |
PFР-0500-3500 | 3740 | 5640 | 4240 | 5864 | 481 | 3261 | 938 | 98 | 736 | 186 | 653 | 255 | 2155 |
PFР-0500-4000 | 3760 | 5721 | 4260 | 5945 | 486 | 3261 | 938 | 98 | 736 | 224 | 678 | 255 | 2155 |
PFР-0500-4500 | 3780 | 5955 | 4280 | 6179 | 490 | 3261 | 938 | 98 | 736 | 239 | 705 | 255 | 2155 |
PFР-0500-5000 | 3810 | 6217 | 4310 | 6441 | 495 | 3261 | 938 | 98 | 736 | 284 | 739 | 398 | 2849 |
PFР-0500-5500 | 3840 | 6573 | 4340 | 6797 | 501 | 3270 | 938 | 98 | 736 | 289 | 756 | 398 | 2849 |
PFР-0500-6000 | 3870 | 6892 | 4370 | 7116 | 506 | 3270 | 938 | 98 | 736 | 327 | 781 | 398 | 2849 |
PFР-1000-2000 | 3720 | 5519 | 4220 | 5743 | 468 | 3261 | 938 | 98 | 736 | 130 | 586 | 255 | 2155 |
PFР-1000-2500 | 3740 | 5575 | 4240 | 5799 | 472 | 3261 | 938 | 98 | 736 | 134 | 604 | 255 | 2155 |
PFР-1000-3000 | 3760 | 5779 | 4260 | 6003 | 477 | 3261 | 938 | 98 | 736 | 172 | 629 | 398 | 2849 |
PFР-1000-3500 | 3810 | 5929 | 4310 | 6153 | 481 | 3270 | 938 | 98 | 736 | 186 | 653 | 398 | 2849 |
PFР-1000-4000 | 3870 | 6146 | 4370 | 6370 | 486 | 3270 | 938 | 98 | 736 | 224 | 678 | 398 | 2849 |
PFР-1000-4500 | 3810 | 7298 | 4310 | 7634 | 490 | 3270 | 1014 | 98 | 736 | 239 | 705 | 483 | 3028 |
PFР-1000-5000 | 3840 | 7446 | 4340 | 7782 | 495 | 3270 | 1014 | 98 | 736 | 284 | 739 | 483 | 3028 |
PFР-1000-5500 | 3870 | 7927 | 4370 | 8262 | 501 | 3351 | 1014 | 98 | 736 | 289 | 756 | 803 | 4203 |
PFР-1000-6000 | 3900 | 8276 | 4400 | 8611 | 506 | 3351 | 1014 | 98 | 736 | 327 | 781 | 803 | 4203 |
PFР-1600-2000 | 3760 | 5705 | 4260 | 5929 | 468 | 3261 | 938 | 98 | 736 | 130 | 586 | 398 | 2849 |
PFР-1600-2500 | 3780 | 5781 | 4280 | 6005 | 472 | 3270 | 938 | 98 | 736 | 134 | 604 | 398 | 2849 |
PFР-1600-3000 | 3780 | 6958 | 4280 | 7294 | 477 | 3270 | 1014 | 98 | 736 | 172 | 629 | 483 | 3028 |
PFР-1600-3500 | 3810 | 7061 | 4310 | 7397 | 481 | 3270 | 1014 | 98 | 736 | 186 | 653 | 483 | 3028 |
PFР-1600-4000 | 3870 | 7381 | 4370 | 7717 | 486 | 3270 | 1014 | 98 | 736 | 224 | 678 | 803 | 4203 |
PFР-1600-4500 | 3900 | 7697 | 4400 | 8032 | 490 | 3331 | 1014 | 98 | 736 | 239 | 705 | 803 | 4203 |
PFР-1600-5000 | 3940 | 7918 | 4440 | 8254 | 495 | 3331 | 1014 | 98 | 736 | 284 | 739 | 871 | 4203 |
PFР-1600-5500 | 3900 | 10648 | 4400 | 11154 | 501 | 3331 | - | 139 | 736 | 289 | 756 | 871 | - |
PFР-1600-6000 | 3940 | 11069 | 4440 | 11539 | 506 | 3409 | - | 139 | 736 | 327 | 781 | 871 | - |
PFР-2000-2000 | 3780 | 5736 | 4280 | 5960 | 468 | 3270 | 938 | 98 | 736 | 130 | 586 | 398 | 2849 |
PFР-2000-2500 | 3780 | 6914 | 4280 | 7249 | 472 | 3270 | 1014 | 98 | 736 | 134 | 604 | 483 | 3028 |
PFР-2000-3000 | 3810 | 7113 | 4310 | 7448 | 477 | 3270 | 1014 | 98 | 736 | 172 | 629 | 803 | 4203 |
PFР-2000-3500 | 3870 | 7312 | 4370 | 7648 | 481 | 3270 | 1014 | 98 | 736 | 186 | 653 | 803 | 4203 |
PFР-2000-4000 | 3900 | 7482 | 4400 | 7818 | 486 | 3331 | 1014 | 98 | 736 | 224 | 678 | 803 | 4203 |
PFР-2000-4500 | 3900 | 10322 | 4400 | 10792 | 490 | 3331 | - | 139 | 736 | 239 | 705 | 871 | - |
PFР-2000-5000 | 3940 | 10543 | 4440 | 11013 | 495 | 3331 | - | 139 | 736 | 284 | 739 | 871 | - |
PFР-2000-5500 | 3990 | 11038 | 4490 | 11508 | 501 | 3512 | - | 139 | 736 | 289 | 756 | 871 | - |
PFР-2000-6000 | 3990 | 11281 | 4490 | 11751 | 506 | 3512 | - | 139 | 736 | 327 | 781 | 871 | - |
PFР-3200-2000 | 3810 | 7012 | 4310 | 7348 | 468 | 3270 | 1014 | 98 | 736 | 130 | 586 | 803 | 4203 |
PFР-3200-2500 | 3840 | 7115 | 4340 | 7451 | 472 | 3331 | 1014 | 98 | 736 | 134 | 604 | 803 | 4203 |
PFР-3200-3000 | 3840 | 9798 | 4340 | 10268 | 477 | 3331 | - | 139 | 736 | 172 | 629 | 871 | - |
PFР-3200-3500 | 3900 | 10024 | 4400 | 10494 | 481 | 3512 | - | 139 | 736 | 186 | 653 | 871 | - |
PFР-3200-4000 | 3940 | 10221 | 4440 | 10691 | 486 | 3512 | - | 139 | 736 | 224 | 678 | 871 | - |
Тип |
В=габа- ритная высота крана мм |
Цена, € |
В=габа- ритная высота крана мм |
Цена, € |
Электро- компо- ненты, цена € |
Электро- привод пово- рота консоли цена, € |
Блокир- овочн устр- во кон- соли, цена € |
Огранич. пово- рота консо- ли, цена €
|
Концев. выклю- чатели консо- ли, € |
Наценка на электро- компон- енты для системы с плоским фидером, цена € |
Шина для пульта управ- ления € |
Анкер- ные винты, шаблон, цена € |
Плита- адаптер, винты, цена € |
UK 3500 мм | UK 4000 мм | Крепление |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment