Столик-верстак подъемный передвижной MD
Производитель: NU-Lift
|
|
Параметры
модель | г/п кг | высота подъема мин/макс мм | размер стола мм | диаметр колес мм |
количество опорных стоек шт |
собственный вес кг |
цена |
MD0246 | 90 | 740/1170 | 410х410 | 75 | - | 34.5 | заказ |
MD0548 | 225 | 760/1220 | 460х460 | 100 | 2 | 69.5 | заказ |
MD1048 | 455 | 760/1220 | 460х915 | 100 | 2 | 90.5 | заказ |
MD2048А | 900 | 760/1220 | 610х915 | 100 | 4 | 102 | заказ |
MD2048В | 900 | 760/1220 | 815х1220 | 100 | 4 | 140 | заказ |
MD2059А | 900 | 940/1500 | 610х915 | 150 | 4 | 187 | заказ |
MD2059В | 900 | 940/1500 | 815х1220 | 150 | 4 | 240 | заказ |
MD4059А | 1800 | 940/1500 | 610х915 | 150 | 4 | 187 | заказ |
MD4059В | 1800 | 940/1500 | 815х1220 | 150 | 4 | 240 | заказ |
MD6059А | 2700 | 940/1500 | 610х915 | 150 | 4 | 187 | заказ |
MD6059В | 2700 | 940/1500 | 815х1220 | 150 | 4 | 240 | заказ |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment