Высокоподъемный электрогидравлический штабелер DА-450АВ
Производитель: Hui Li Guang Chang (Китай)
Характеристики, цена
модель | г/п, кг |
высота подъема, мм |
габариты ДхШхВ, мм |
вес, кг |
цена |
DА-450АВ | 450 | 2300 | 1600х950х1920 | 343 | 3415,00 |
DА-450АВ-1 | 450 | 2300 | 1600х950х1920 | 355 | 3590,00 |
Характеристики
параметры |
значение |
|
DA-450AB | DA-450AВ-1 | |
грузоподъемность, кг | 450 | 450 |
высота подъема, мм | 2300 | 2300 |
тип бочек | стальные и пластиковые | |
электропривод | есть | есть |
опрокидывание бочки | электрическое | электрическое |
весы | - | есть |
скорость подъема мм/сек | 120 | 120 |
скорость вращения бочки | 180°/30сек | 180°/30сек |
размер грузовых роликов, мм | Ø80x55 | Ø80x55 |
размер управляемых колес, мм | Ø150x50 | Ø150x50 |
расстояние между опорными лапами наружнее/внутреннее, мм | 630/810 | 630/810 |
длина опорных лап, мм | 740 | 740 |
радиус поворота, мм | 1620 | 1620 |
мощность двигателя кВт | 1,6 | 1,6 |
батарея (АКБ) V/Ah | 12/120 | 12/120 |
зарядное штабелера, В | 12 | 12 |
зарядное весов, В | 6 | 6 |
габариты ДхШхВ, мм | 1600х950х1920 | 1600х950х1920 |
собственный вес, кг | 343 | 355 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment