Мини-кран с поворотной на 360 градусов стрелой RSCB550
Таблица параметров крана RSCB550
параметры |
положение 1 |
положение 2 |
положение 3 |
положение 4 |
положение 5 |
Грузоподъемность кг | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 |
Высота стрелы мм | 1900 | 2160 | 2260 | 2450 | 2600 |
Диаметр колес мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Габариты крана ДхШхВ мм | 1400x985x1600 | ||||
Масса противовеса кг | 250 | ||||
Общий вес крана кг | 612 | ||||
ручной подъем, вращение стрелы на 360º |
Параметры крана
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment