Кран консольный настенный тип PМS
Производитель: Yale (Германия)
Характеристики, цены
Тип |
Г/п кг |
Макс. вес тали
кг |
Вес крана кг мм |
Длина консоли мм (А) |
Габаритные размеры мм |
Ширина полки консоли мм |
Цена крана, € |
|||
Аа | Аi | К | В | F | ||||||
PМS-0125-2000 | 125 | 40 | 60 | 2000 | 150 | 300 | 236 | 660 | 64 | 1644 |
PМS-0125-2500 | 125 | 40 | 70 | 2500 | 150 | 300 | 236 | 660 | 64 | 1660 |
PМS-0125-3000 | 125 | 40 | 70 | 3000 | 150 | 300 | 236 | 660 | 64 | 1673 |
PМS-0125-3500 | 125 | 40 | 100 | 3500 | 150 | 350 | 276 | 800 | 73 | 2033 |
PМS-0125-4000 | 125 | 40 | 110 | 4000 | 150 | 350 | 276 | 800 | 73 | 2053 |
PМS-0125-4500 | 125 | 40 | 130 | 4500 | 150 | 350 | 296 | 800 | 82 | 2109 |
PМS-0125-5000 | 125 | 40 | 150 | 5000 | 150 | 350 | 316 | 800 | 91 | 2174 |
PМS-0125-5500 | 125 | 40 | 170 | 5500 | 150 | 450 | 321 | 900 | 91 | 2834 |
PМS-0125-6000 | 125 | 40 | 180 | 6000 | 150 | 450 | 321 | 900 | 91 | 2860 |
PМS-0250-2000 | 250 | 55 | 60 | 2000 | 150 | 300 | 236 | 660 | 64 | 1644 |
PМS-0250-2500 | 250 | 55 | 80 | 2500 | 150 | 350 | 276 | 800 | 73 | 1796 |
PМS-0250-3000 | 250 | 55 | 100 | 3000 | 150 | 350 | 296 | 800 | 82 | 1841 |
PМS-0250-3500 | 250 | 55 | 120 | 3500 | 150 | 450 | 301 | 900 | 82 | 2362 |
PМS-0250-4000 | 250 | 55 | 140 | 4000 | 150 | 450 | 321 | 900 | 91 | 2418 |
PМS-0250-4500 | 250 | 55 | 150 | 4500 | 150 | 450 | 321 | 900 | 91 | 2445 |
PМS-0250-5000 | 250 | 55 | 180 | 5000 | 150 | 450 | 341 | 900 | 100 | 2523 |
PМS-0250-5500 | 250 | 55 | 240 | 5500 | 150 | 500 | 396 | 1115 | 100 | 3321 |
PМS-0250-6000 | 250 | 55 | 280 | 6000 | 150 | 500 | 416 | 1115 | 110 | 3415 |
PМS-0500-2000 | 500 | 80 | 80 | 2000 | 150 | 350 | 296 | 800 | 82 | 1796 |
PМS-0500-2500 | 500 | 80 | 110 | 2500 | 150 | 450 | 321 | 900 | 91 | 2139 |
PМS-0500-3000 | 500 | 80 | 120 | 3000 | 150 | 450 | 321 | 900 | 91 | 2163 |
PМS-0500-3500 | 500 | 80 | 190 | 3500 | 150 | 500 | 396 | 1115 | 100 | 2859 |
PМS-0500-4000 | 500 | 80 | 220 | 4000 | 150 | 500 | 416 | 1115 | 110 | 2933 |
PМS-0500-4500 | 500 | 80 | 230 | 4500 | 150 | 500 | 416 | 1115 | 110 | 2969 |
PМS-0500-5000 | 500 | 80 | 270 | 5000 | 150 | 500 | 436 | 1115 | 120 | 3069 |
PМS-0500-5500 | 500 | 80 | 290 | 5500 | 150 | 500 | 436 | 1115 | 120 | 3449 |
PМS-0500-6000 | 500 | 80 | 340 | 6000 | 150 | 500 | 466 | 1115 | 135 | 3581 |
PМS-1000-2000 | 1000 | 150 | 150 | 2000 | 200 | 500 | 396 | 1115 | 100 | 2562 |
PМS-1000-2500 | 1000 | 150 | 180 | 2500 | 200 | 500 | 416 | 1115 | 110 | 2620 |
PМS-1000-3000 | 1000 | 150 | 210 | 3000 | 200 | 500 | 436 | 1115 | 120 | 2694 |
PМS-1000-3500 | 1000 | 150 | 220 | 3500 | 200 | 500 | 436 | 1115 | 120 | 2939 |
PМS-1000-4000 | 1000 | 150 | 260 | 4000 | 200 | 500 | 466 | 1115 | 135 | 3042 |
PМS-1000-4500 | 1000 | 150 | 310 | 4500 | 200 | 620 | 470 | 1215 | 135 | 3416 |
PМS-1000-5000 | 1000 | 150 | 360 | 5000 | 200 | 620 | 500 | 1215 | 150 | 3557 |
PМS-1000-5500 | 1000 | 150 | 380 | 5500 | 200 | 620 | 500 | 1215 | 150 | 3950 |
PМS-1000-6000 | 1000 | 150 | 450 | 6000 | 200 | 620 | 530 | 1215 | 160 | 4125 |
PМS-1600-2000 | 1600 | 150 | 160 | 2000 | 200 | 500 | 416 | 1115 | 110 | 2582 |
PМS-1600-2500 | 1600 | 150 | 200 | 2500 | 200 | 500 | 466 | 1115 | 135 | 2687 |
PМS-1600-3000 | 1600 | 150 | 250 | 3000 | 200 | 620 | 470 | 1215 | 135 | 3063 |
PМS-1600-3500 | 1600 | 150 | 290 | 3500 | 200 | 620 | 500 | 1215 | 150 | 3376 |
PМS-1600-4000 | 1600 | 150 | 310 | 4000 | 200 | 620 | 500 | 1215 | 150 | 3436 |
PМS-1600-4500 | 1600 | 150 | 370 | 4500 | 200 | 620 | 530 | 1215 | 160 | 3579 |
PМS-1600-5000 | 1600 | 150 | 430 | 5000 | 200 | 620 | 560 | 1215 | 170 | 3761 |
PМS-2000-2000 | 2000 | 150 | 170 | 2000 | 200 | 500 | 436 | 1115 | 120 | 2606 |
PМS-2000-2500 | 2000 | 150 | 230 | 2500 | 200 | 620 | 470 | 1215 | 135 | 3011 |
PМS-2000-3000 | 2000 | 150 | 270 | 3000 | 200 | 620 | 500 | 1215 | 150 | 3114 |
PМS-2000-3500 | 2000 | 150 | 320 | 3500 | 200 | 620 | 530 | 1215 | 160 | 3441 |
PМS-2000-4000 | 2000 | 150 | 340 | 4000 | 200 | 620 | 530 | 1215 | 160 | 3510 |
Дополнительные опции к крану
Тип
|
Электро- компо- ненты, цена € |
Крепежные винты и накладная плита, цена € |
Крепеж к колонне с макс. размером 0,5х1,0 м, цена € |
Огранич. пово- рота консо- ли, цена € |
Сдержи- ватель пово- рота консо- ли, цена € |
Блокир. устр-во консо- ли, цена € |
Наценка на электро- компон- енты для системы с плоским фидером, цена € |
PМS-0125-2000 | 294 | 204 | 714 | 171 | 171 | 558 | 115 |
PМS-0125-2500 | 298 | 204 | 714 | 171 | 171 | 558 | 117 |
PМS-0125-3000 | 300 | 204 | 714 | 171 | 171 | 558 | 155 |
PМS-0125-3500 | 305 | 229 | 784 | 171 | 171 | 558 | 166 |
PМS-0125-4000 | 309 | 229 | 784 | 171 | 171 | 558 | 202 |
PМS-0125-4500 | 314 | 229 | 784 | 171 | 171 | 558 | 215 |
PМS-0125-5000 | 318 | 229 | 784 | 171 | 171 | 558 | 258 |
PМS-0125-5500 | 321 | 258 | 864 | 188 | 188 | 672 | 265 |
PМS-0125-6000 | 325 | 258 | 864 | 188 | 188 | 672 | 298 |
PМS-0250-2000 | 294 | 204 | 714 | 171 | 171 | 558 | 115 |
PМS-0250-2500 | 298 | 229 | 784 | 171 | 171 | 558 | 117 |
PМS-0250-3000 | 300 | 229 | 784 | 171 | 171 | 558 | 155 |
PМS-0250-3500 | 305 | 258 | 864 | 188 | 188 | 672 | 166 |
PМS-0250-4000 | 309 | 258 | 864 | 188 | 188 | 672 | 202 |
PМS-0250-4500 | 314 | 258 | 864 | 188 | 188 | 672 | 215 |
PМS-0250-5000 | 318 | 258 | 864 | 188 | 188 | 672 | 258 |
PМS-0250-5500 | 321 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 265 |
PМS-0250-6000 | 325 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 298 |
PМS-0500-2000 | 294 | 204 | 714 | 171 | 177 | 558 | 115 |
PМS-0500-2500 | 298 | 258 | 864 | 188 | 182 | 672 | 117 |
PМS-0500-3000 | 300 | 258 | 864 | 188 | 182 | 672 | 155 |
PМS-0500-3500 | 305 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 166 |
PМS-0500-4000 | 309 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 202 |
PМS-0500-4500 | 314 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 215 |
PМS-0500-5000 | 318 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 258 |
PМS-0500-5500 | 321 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 265 |
PМS-0500-6000 | 325 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 298 |
PМS-1000-2000 | 294 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 115 |
PМS-1000-2500 | 298 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 117 |
PМS-1000-3000 | 300 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 155 |
PМS-1000-3500 | 305 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 166 |
PМS-1000-4000 | 309 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 202 |
PМS-1000-4500 | 314 | 567 | 1509 | 280 | 247 | 1014 | 215 |
PМS-1000-5000 | 318 | 567 | 1509 | 280 | 247 | 1014 | 258 |
PМS-1000-5500 | 321 | 567 | 1509 | 280 | 247 | 1014 | 265 |
PМS-1000-6000 | 325 | 567 | 1509 | 280 | 247 | 1014 | 298 |
PМS-1600-2000 | 294 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 115 |
PМS-1600-2500 | 298 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 117 |
PМS-1600-3000 | 300 | 567 | 1509 | 280 | 247 | 1014 | 155 |
PМS-1600-3500 | 305 | 567 | 1509 | 280 | 247 | 1014 | 166 |
PМS-1600-4000 | 314 | 567 | 1509 | 280 | 247 | 1014 | 202 |
PМS-1600-4500 | 318 | 567 | 1509 | 280 | 247 | 1014 | 215 |
PМS-1600-5000 | 321 | 567 | 1509 | 280 | 247 | 1014 | 258 |
PМS-2000-2000 | 294 | 567 | 1182 | 247 | 242 | 938 | 115 |
PМS-2000-2500 | 298 | 567 | 1509 | 280 | 247 | 1014 | 117 |
PМS-2000-3000 | 300 | 567 | 1509 | 280 | 247 | 1014 | 155 |
PМS-2000-3500 | 305 | 567 | 1509 | 280 | 247 | 1014 | 166 |
PМS-2000-4000 | 309 | 567 | 1509 | 280 | 247 | 1014 | 202 |
Тип |
Электро- компо- ненты, цена € |
Крепежные винты и накладная плита, цена € |
Крепеж к колонне с макс. размером 0,5х1,0 м, цена € |
Огранич. пово- рота консо- ли, цена € |
Сдержива- тель пово- рота консо- ли, цена €
|
Блокир. устр-во консо- ли, € |
Наценка на электро- компон- енты для системы с плоским фидером, цена € |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment