Захват для тюков TВА
Характеристики, цена (временно не поставляется)
| Модель |
артикул |
Г/п, кг |
Диапазон зева Z, мм |
Вес, кг |
Цена, руб |
| TВА 0,2/700 | N52804501 | 200 | 250-700 | 40,0 | 5061,00 |
| TВА 0,3/900 | N52804502 | 3400 | 450-900 | 42,0 | 5104,00 |
| TВА 0,5/1100 | N52804503 | 500 | 650-1100 | 45,0 | 6335,00 |
| TВА 0,75/1300 | N52804504 | 750 | 850-1300 | 62,0 | 6796,00 |
| TВА 1,0/1300 | N52804505 | 1000 | 850-1300 | 62,0 | 6796,00 |
Таблица параметров захвата для тюков YALE TВА
|
|
Модель |
TВА 0,2/700 |
TВА 0,3/900 |
TВА 0,5/1100 |
TВА 0,75/1300 |
TВА 0,75/1300 |
| Вес, кг | 40,0 | 42,0 | 45,0 | 62,0 | 62,0 | |
| А, мм | 890 | 1090 | 1290 | 1550 | 1550 | |
| В, мм | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| C, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| D, мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| E, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| НАЗАД |


Компонент комментариев CComment