Мини-кран электрогидравлический подъем стрелы RSSCB550
Таблица параметров крана RSSCB550
| параметры |
положение 1 |
положение 2 |
положение 3 |
положение 4 |
положение 5 |
| Грузоподъемность кг | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 |
| Высота стрелы мм | 1900 | 2160 | 2260 | 2450 | 2600 |
| Диаметр колес мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Габариты крана ДхШхВ мм | 1400x1000x1780 | ||||
| Мощность двигателя | 0.8 кВт | ||||
| Батарея | 12В/80Ач | ||||
| Зарядное устройство | 12В/8А | ||||
| Время работы | 8-10 часов | ||||
| Масса противовеса кг | 250 | ||||
| Общий вес крана кг | 662 | ||||
| электрогиравлический привод подъема, вращение стрелы на 360º | |||||
Параметры крана
Демонстрация работы
| НАЗАД |


Компонент комментариев CComment