Домкрат одностороннего действия с полым штоком тип YCS
Характеристики, цена
Модель |
артикул |
Г/п, т |
Ход штока, мм |
Диаметр отверстия С, мм |
Диаметр наружный D, мм |
Макс. объем, см3 |
Вес, кг |
Цена, руб |
YCS- 12/40 | N11400070 | 12 | 40 | 20 | 70 | 71 | 3,5 | 779,00 |
YCS- 12/75 | N11400071 | 12 | 75 | 20 | 70 | 132 | 4,5 | 803,00 |
YCS- 21/50 | N11400072 | 21 | 50 | 27 | 100 | 153 | 8,5 | 1154,00 |
YCS- 21/150 | N11400073 | 21 | 150 | 27 | 100 | 458 | 15,0 | 1829,00 |
YCS- 33/60 | N11400074 | 33 | 60 | 33 | 114 | 287 | 12,0 | 1579,00 |
YCS- 33/150 | N11400075 | 33 | 150 | 33 | 114 | 716 | 21,0 | 2272,00 |
YCS- 57/70 | N11400076 | 57 | 70 | 45 | 150 | 562 | 25,0 | 2519,00 |
YCS- 62/150 | N11400077 | 62 | 150 | 55 | 163 | 1330 | 38,0 | 3544,00 |
YCS- 93/75 | N11400078 | 93 | 75 | 80 | 214 | 990 | 55,0 | 5006,00 |
Таблица параметров домкрата
|
Модель |
YCS- 12/40 |
YCS- 12/75 |
YCS- 21/50 |
YCS- 21/150 |
YCS- 33/60 |
YCS- 33/150 |
YCS- 57/70 |
YCS- 62/150 |
YCS- 93/75 |
A, мм | 135 | 188 | 163 | 325 | 183 | 333 | 230 | 323 | 265 | |
B, мм | 175 | 263 | 213 | 475 | 243 | 483 | 300 | 473 | 340 | |
C, мм | 20 | 20 | 27 | 27 | 33 | 33 | 42 | 55 | 80 | |
D, мм | 70 | 70 | 100 | 100 | 114 | 114 | 150 | 163 | 214 | |
E, мм | 55 | 55 | 73 | 73 | 90 | 90 | 118 | 130 | 170 | |
F, мм | 40 | 40 | 53 | 53 | 65 | 65 | 90 | 100 | 136 | |
J, мм | 38 | 38 | 50 | 50 | 62 | 62 | 85 | 96 | 132 | |
K, мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
M, мм | - | - | - | 120 | - | 120 | - | - | - | |
O, мм | М30х1,5 | М30х1,5 | М40х1,5 | М40х1,5 | М48х1,5 | М48х1,5 | М65х2 | М78х2 | М115х2 | |
Р, мм | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
R, мм | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
S, мм | - | - | - | 51 | - | 51 | 24 | 24 | 24 | |
T, мм | - | - | - | - | - | - | 155 | 200 | 170 | |
U, мм | 58 | 58 | 82 | 82 | 92 | 92 | 120 | 135 | 180 | |
V, мм | 2хМ8 | 2хМ8 | 2хМ10 | 2хМ10 | 4хМ10 | 4хМ10 | 4хМ12 | 4хМ12 | 4хМ16 | |
W, мм | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | - | |
X, мм | М70х2 | М70х2 | М100х2 | М100х2 | М110х2 | М110х2 | М150х3 | М160х3 | - | |
Y, мм | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | |
Вес, кг | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 15.0 | 12.0 | 21.0 | 25.0 | 38.0 | 55.0 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment