Ручной штабелер гидравлический HS
Характеристики, цена
| модель |
г/п кг |
длина вил, мм |
высота max подъема мм |
высота вил min мм |
ширина вил мм |
вес кг |
цена |
| HS 0516 | 500 | 1150 | 1600 | 90 | 310-850 | 230,0 | 40600,00 |
| HS 1016 | 1000 | 1150 | 1600 | 90 | 310-850 | 220,0 | 41800,00 |
| HS 1020 | 1000 | 1150 | 2000 | 90 | 310-850 | 265,0 | 57800,00 |
| HS 1025 | 1500 | 1150 | 2500 | 90 | 310-850 | 285,0 | 59300,00 |
| HS 1516 | 1500 | 1150 | 1600 | 90 | 310-850 | 280,0 | 45800,00 |
| HS 1520 | 1500 | 1150 | 2000 | 90 | 310-850 | 275,0 | 62000,00 |
| HS 2016 | 2000 | 1150 | 1600 | 90 | 310-850 | 240,0 | 55800,00 |
Таблица параметров
|
Модель |
HS 0516 | HS 1016 | HS 1020 | HS 1025 | HS 1516 | HS 1520 | HS 2016 |
| Грузоподъемность, кг | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Высота подъема вил max (h3), мм | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 1600 | 2000 | 1600 |
| Центр нагрузки (С) мм | 590 | ||||||
| Тип мачты | дуплекс | ||||||
| Высота вил min (h13), мм | 90 | ||||||
| Длина вил (I), мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ширина вилы, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Габаритная высота (h1), мм | 1960 | 1960 | 1650 | 1800 | 2080 | 1650 | 2080 |
| Высота при поднятых вилах (h3), мм | 1960 | 1960 | 2530 | 3030 | 2080 | 2530 | 2080 |
| Ширина вил (b1) min-max, мм | 310-850 | 310-850 | 310-850 | 310-850 | 310-850 | 310-850 | 310-850 |
| Клиренс (m1), мм | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ширина штабелера (В), мм | 590 | 590 | 640 | 640 | 590 | 640 | 590 |
| Радиус поворота min, мм | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
| Ширина прохода с паллетом Ast, мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Вес, кг | 230 | 235 | 265 | 285 | 235 | 275 | 242 |
| НАЗАД |


Компонент комментариев CComment