Кран консольный поворотный тип PFM
Производитель: Yale (Германия)
Характеристики, цены
Тип |
Г/п кг |
Макс. вес тали
кг |
Вес крана при
UK=3000 мм |
Длина консоли
мм |
Габаритные размеры мм |
Ширина полки мм |
UK 2500 мм
|
||
(А) | Аа | Аi | F |
В=габаритная высота крана мм |
Цена, € | ||||
PFM-0125-2000 | 125 | 40 | 108 | 2000 | 150 | 250 | 64 | 2660 | 3447 |
PFM-0125-2500 | 125 | 40 | 150 | 2500 | 150 | 300 | 73 | 2680 | 3481 |
PFM-0125-3000 | 125 | 40 | 160 | 3000 | 150 | 300 | 82 | 2700 | 3526 |
PFM-0125-3500 | 125 | 40 | 215 | 3500 | 150 | 350 | 73 | 2680 | 4011 |
PFM-0125-4000 | 125 | 40 | 235 | 4000 | 150 | 350 | 82 | 2700 | 4065 |
PFM-0125-4500 | 125 | 40 | 255 | 4500 | 150 | 350 | 91 | 2720 | 4264 |
PFM-0125-5000 | 125 | 40 | 305 | 5000 | 150 | 350 | 110 | 2760 | 4402 |
PFM-0125-5500 | 125 | 40 | 360 | 5500 | 150 | 450 | 91 | 2720 | 5241 |
PFM-0125-6000 | 125 | 40 | 390 | 6000 | 150 | 450 | 100 | 2740 | 5333 |
PFM-0250-2000 | 250 | 55 | 150 | 2000 | 150 | 300 | 82 | 2700 | 3481 |
PFM-0250-2500 | 250 | 55 | 205 | 2500 | 150 | 350 | 82 | 2700 | 3796 |
PFM-0250-3000 | 250 | 55 | 225 | 3000 | 150 | 350 | 91 | 2720 | 3848 |
PFM-0250-3500 | 250 | 55 | 300 | 3500 | 150 | 450 | 82 | 2700 | 4765 |
PFM-0250-4000 | 250 | 55 | 330 | 4000 | 150 | 450 | 91 | 2720 | 4826 |
PFM-0250-4500 | 250 | 55 | 370 | 4500 | 150 | 450 | 110 | 2760 | 5087 |
PFM-0250-5000 | 250 | 55 | 440 | 5000 | 150 | 450 | 135 | 2810 | 5275 |
PFM-0250-5500 | 250 | 55 | 473 | 5500 | 150 | 500 | 120 | 2780 | 5913 |
PFM-0250-6000 | 250 | 55 | 523 | 6000 | 150 | 500 | 135 | 2810 | 6054 |
PFM-0500-2000 | 500 | 80 | 205 | 2000 | 150 | 350 | 91 | 2720 | 3794 |
PFM-0500-2500 | 500 | 80 | 290 | 2500 | 150 | 450 | 91 | 2720 | 4544 |
PFM-0500-3000 | 500 | 80 | 320 | 3000 | 150 | 450 | 100 | 2740 | 4607 |
PFM-0500-3500 | 500 | 80 | 393 | 3500 | 150 | 500 | 110 | 2760 | 5356 |
PFM-0500-4000 | 500 | 80 | 443 | 4000 | 150 | 500 | 135 | 2810 | 5513 |
PFM-0500-4500 | 500 | 80 | 493 | 4500 | 150 | 500 | 150 | 2840 | 5783 |
PFM-0800-2000 | 800 | 90 | 290 | 2000 | 200 | 450 | 100 | 2740 | 4546 |
PFM-0800-2500 | 800 | 90 | 330 | 2500 | 200 | 450 | 120 | 2780 | 4645 |
PFM-0800-3000 | 800 | 90 | 413 | 3000 | 200 | 500 | 135 | 2810 | 5215 |
PFM-1000-2000 | 1000 | 150 | 300 | 2000 | 200 | 450 | 110 | 2760 | 4571 |
PFM-1000-2500 | 1000 | 150 | 373 | 2500 | 200 | 500 | 120 | 2760 | 5119 |
Продолжение таблицы
Тип |
UK 3000 мм |
UK 3500 мм |
Электро- компо- ненты, цена € |
Сдержи- ватель поворота консоли цена, € |
Блокир- овочное устр-во консоли, цена € |
Огранич. поворота консоли, цена € |
Наценка на электро- компон- енты для системы с плоским фидером, цена € |
Крепление
|
||||
В=габа- ритная высота крана мм |
Цена, € |
В=габа- ритная высота крана мм |
Цена, € |
Анкерные винты, шаблон, цена € |
Увеличен- ный фланец крана, винты, цена € |
Плита- адаптер, винты, цена € |
||||||
PFM-0125-2000 | 3160 | 3548 | 3660 | 3850 | 463 | 170 | 557 | 103 | 125 | 204 | 638 | 942 |
PFM-0125-2500 | 3180 | 3582 | 3680 | 3883 | 468 | 170 | 557 | 103 | 130 | 204 | 638 | 942 |
PFM-0125-3000 | 3200 | 3626 | 3700 | 3928 | 472 | 170 | 557 | 103 | 168 | 204 | 638 | 942 |
PFM-0125-3500 | 3180 | 4134 | 3680 | 4257 | 474 | 177 | 557 | 105 | 184 | 257 | 855 | 1233 |
PFM-0125-4000 | 3200 | 4188 | 3700 | 4311 | 479 | 177 | 557 | 105 | 222 | 257 | 855 | 1233 |
PFM-0125-4500 | 3220 | 4387 | 3820 | 4510 | 483 | 177 | 557 | 105 | 237 | 257 | 855 | 1233 |
PFM-0125-5000 | 3260 | 4525 | 3760 | 4648 | 488 | 177 | 557 | 105 | 284 | 257 | 855 | 1233 |
PFM-0125-5500 | 3220 | 5420 | 3720 | 5599 | 492 | 181 | 671 | 143 | 289 | 313 | 1209 | 1719 |
PFM-0125-6000 | 3240 | 5512 | 3740 | 5691 | 497 | 181 | 671 | 143 | 327 | 313 | 1209 | 1719 |
PFM-0250-2000 | 3200 | 3582 | 3700 | 3883 | 463 | 170 | 557 | 103 | 125 | 204 | 638 | 942 |
PFM-0250-2500 | 3200 | 3920 | 3700 | 4244 | 468 | 177 | 557 | 105 | 130 | 257 | 855 | 1233 |
PFM-0250-3000 | 3220 | 3993 | 3720 | 4340 | 472 | 177 | 557 | 105 | 168 | 244 | 855 | 1251 |
PFM-0250-3500 | 3200 | 4944 | 3700 | 5123 | 474 | 181 | 671 | 143 | 184 | 313 | 1209 | 1719 |
PFM-0250-4000 | 3220 | 5005 | 3720 | 5184 | 479 | 181 | 671 | 143 | 222 | 313 | 1209 | 1719 |
PFM-0250-4500 | 3260 | 5266 | 3760 | 5445 | 483 | 181 | 671 | 143 | 237 | 313 | 1209 | 1719 |
PFM-0250-5000 | 3310 | 5454 | 3710 | 5633 | 488 | 181 | 671 | 143 | 284 | 313 | 1209 | 1719 |
PFM-0250-5500 | 3280 | 6103 | 3780 | 6293 | 492 | 239 | 761 | 145 | 289 | 255 | 1280 | 1815 |
PFM-0250-6000 | 3310 | 6244 | 3810 | 6434 | 497 | 239 | 761 | 145 | 327 | 255 | 1280 | 1815 |
PFM-0500-2000 | 3220 | 3917 | 3720 | 4241 | 463 | 177 | 557 | 105 | 125 | 257 | 855 | 1233 |
PFM-0500-2500 | 3220 | 4723 | 3720 | 5103 | 468 | 181 | 671 | 143 | 130 | 313 | 1209 | 1719 |
PFM-0500-3000 | 3240 | 4786 | 3740 | 5166 | 472 | 181 | 671 | 143 | 168 | 313 | 1209 | 1719 |
PFM-0500-3500 | 3260 | 5546 | 3760 | 5736 | 474 | 239 | 761 | 145 | 184 | 255 | 1280 | 1815 |
PFM-0500-4000 | 3310 | 5703 | 3810 | 5893 | 479 | 239 | 761 | 145 | 222 | 255 | 1280 | 1815 |
PFM-0500-4500 | 3340 | 5973 | 3840 | 6164 | 483 | 239 | 761 | 145 | 237 | 255 | 1280 | 1815 |
PFM-0800-2000 | 3240 | 4725 | 3740 | 5105 | 463 | 181 | 671 | 143 | 125 | 313 | 1209 | 1719 |
PFM-0800-2500 | 3280 | 4824 | 3780 | 5204 | 468 | 181 | 671 | 143 | 130 | 313 | 1209 | 1719 |
PFM-0800-3000 | 3310 | 5406 | 3810 | 5797 | 472 | 239 | 761 | 145 | 168 | 255 | 1280 | 1815 |
PFM-1000-2000 | 3260 | 4750 | 3760 | 5130 | 463 | 181 | 671 | 143 | 125 | 313 | 1209 | 1719 |
PFM-1000-2500 | 3260 | 5309 | 3760 | 5701 | 468 | 239 | 761 | 145 | 172 | 255 | 1280 | 1815 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment