Домкрат реечный PFAFF STW-V с регулируемой лапой
Характеристики, цена
модель |
артикул |
г/п, кг |
конструктивная высота, мм |
высота подъема mах, мм |
ход рейки, мм |
вес, кг |
цена |
Стандартная рукоятка "siku" | |||||||
STW-V 15"siku" | N01905000 | 1500 | 725 | 1075 | 350 | 17,0 | 794 |
STW-V 30"siku" | N01905001 | 3000 | 725 | 1075 | 350 | 23,0 | 890 |
STW-V 50"siku" | N01905002 | 5000 | 725 | 1025 | 300 | 29,0 | 1073 |
STW-V 100"siku" | N01905003 | 10000 | 792 | 1092 | 300 | 46,0 | 1799 |
Рукоятка-храповик "raku" | |||||||
STW-V 15 "raku" | N01905004 | 1500 | 725 | 1075 | 350 | 17,0 | 901 |
STW-V 30 "raku" | N01905005 | 3000 | 725 | 1075 | 350 | 23,0 | 982 |
STW-V 50 "raku" | N01905006 | 5000 | 725 | 1025 | 300 | 29,0 | 1165 |
STW-V 100 "raku" | N01905007 | 10000 | 792 | 1092 | 300 | 46,0 | 1941 |
Рукоятка бесшумная "sifeku" | |||||||
STW-V 15"sifeku" | N01905004 | 1500 | 725 | 1075 | 350 | 17,0 | 883 |
STW-V 30"sifeku" | N01905004 | 3000 | 725 | 1075 | 350 | 23,0 | 985 |
STW-V 50"sifeku" | N01905004 | 5000 | 725 | 1025 | 300 | 29,0 | 1152 |
Таблица параметров домкрата PFAFF STW-V
НАЗАД |
Полный ассортимент домкратов всех производителей вы можете посмотреть тут.
Компонент комментариев CComment