Крюк С-образный для рулонов YALE ТСК

TCK Yale крюк С-образный
Крюк С-образный Yale TCK
  • С-образный крюк для транспортировки бухт, рулонов, колец и прочего груза.
  • Ширина транспортируемого рулона (бухты)  от 300 до 1500 мм.
  • Полезная высота от 400 до 650 мм.
  • Диапазон грузоподъемности от 500 до 10000 кг.

 

Характеристики, цена 

 Тип

Код

товара

Г/п  

кг

Ширина

бухты А, мм

Полезная

высота  В, мм

Вес

кг

Цена
ТСК 0,5/300 *554800 500 300 400 21,0 1192
ТСК 0,5/500 *552417 500 500 400  30,0 1201
ТСК 0,5/800 *554817 500 800 400  45,0 1669
ТСК 1,0/300 *554824 1000 300 450  28,0 1637
ТСК 1,0/500 *554831 1000 500 450  40,0 1361
ТСК 1,0/800 *552783 1000 800 450  94,0 820
ТСК 2,0/300 *554848  2000 300 500  45,0  1888
ТСК 2,0/500 *551830  2000 500 500  90,0 2391 
ТСК 2,0/800 *552615  2000 800 500  140,0 3216 
ТСК 2,0/1000 *552479  2000 1000 500  180,0 3305 
ТСК 3,0/300 *554855  3000 300  500 68,0 1289 
ТСК 3,0/500 *554862  3000 500 500  127,0 2363
ТСК 3,0/800 *552431  3000 800 500  165,0 3909
ТСК 3,0/1000 *554879  3000 1000 500  215,0 2694
ТСК 5,0/500 *551298 5000 500  550  184,0 3580
ТСК 5,0/800 *554886 5000 800  550  238,0  4121
ТСК 5,0/1250 *554909 5000 1250  550  365,0  4220
ТСК 7,5/1000 *551984 7500 1000  600  520,0  7011 
ТСК 7,5/1500 *554916 7500 1500  600  767,0 13846
ТСК 10,0/1000 *554923 10000 1000  650 770,0  8583
ТСК 10,0/1250 *551670 10000 1250  650  810,0  9026 
ТСК 10,0/1500 *554930 10000 1500  650 980,0 10691 

 

  

 Таблица  параметров крюка С-образного  YALE TCK  

Модель

ТСK

0,5/300

ТСK

0,5/500

ТСK

0,5/800

ТСK

1,0/300

ТСK 

1,0/500

ТСK

1,0/800

ТСK 

2,0/300

ТСK

2,0/500

ТСK 

2,0/800

ТСK  

2,0/1000

Вес, кг 21 30 46 28 40 95 45 90 140 180

Ширина бухты A, мм

300 500 800 300 500 800 300  500 800  1000 
Полезная высота B, мм 400 400 400 450 450 450  500 500 500  500 
С, мм 570 580 580 620 630 630  700 700  720  720 
D, мм 60 60 60 60 60 60 75 75  75  75 
E, мм 120 120 120 120 120 120  150 150  150  150 
F, мм 20 20 25 25 20 30 25 30 30   20
G, мм 23 23 23 23 23 23 38 38 38   35
H, мм 20 20 25 20 25 30 25 30 30 40 
I, мм 50 65 70 70 80 90 90 110   125 125 
 Модель

 ТСK 

3,0/300

ТСK 

3,0/500

ТСK 

3,0/800

ТСK 

3,0/1000

ТСK 

5,0/500

ТСK 

5,0/800

ТСK 

5,0/1000

ТСK 

5,0/1250

 ТСK 

7,5/800

 ТСK 

7,5/1000

Вес, кг 68 127 165 215 184 238 286 364 390   520
Ширина бухты A, мм 300 500 800 1000 500 800 1000  1250 800  1000 
Полезная высота B, мм 500 500  500 500 550 550  550 550 600  600
С, мм 700  700  720  720  800 800  820  820  900  900
D, мм 75  75  75  75  100  100  100  100 110  110 
E, мм 150  150  150  150  200  200  200  200  220  220 
F, мм 30  20 25  20 25 30 30  30  35  35 
G, мм 38  40 40  40 45  45  45 45 50 50 
H, мм 30  30  40  40  40  50  50 50 50  60 
I, мм 105  125 140 155  145  160  180  200  200  200 
 Модель   ТСK 

7,5/1250

 ТСK 

7,5/1500

 ТСK 

10,0/1000

 ТСK 

10,0/1250

 ТСK 

10,0/1500

     
Вес, кг  650  767 772   810  980 
Ширина бухты A, мм  1250  1500 1000  1250  1500 
Полезная высота B, мм  600  600 650   650  650
С, мм   900  920  980  1000  1000 
D, мм  110  110 130  130   130
E, мм  220  220 250   250  250 
F, мм  35  35 40   45  45
G, мм  45  50  50   55  55
H, мм  60  70 70   70  80
I, мм 220   220  220 240   240

  

НАЗАД

  

Компонент комментариев CComment