Высокотоннажный гидроцилиндр модель YEGB
Производитель: Yale (Германия)
Характеристики, цена (актуальные цены требуют уточнения)
модель |
EAN № 4025092*
|
г/п, кг |
Ход штока, мм |
констр. высота, мм |
Макс. объем, см3 |
Диаметр цилиндра мм |
Вес, кг |
Цена, руб |
YEGB 140/50 | *163385 | 140 000 | 50 | 155 | 1005 | 200 | 38,0 | 2423,00 |
YEGB 140/100 | *163194 | 140 000 | 100 | 205 | 2010 | 200 | 51,0 | 2688,00 |
YEGB 140/150 | *163200 | 140 000 | 150 | 255 | 3015 | 200 | 63,0 | 2879,00 |
YEGB 140/200 | *163217 | 140 000 | 200 | 305 | 4020 | 200 | 75,0 | 3512,00 |
YEGB 140/300 | *163231 | 140 000 | 300 | 405 | 6030 | 200 | 100,0 | 3503,00 |
YEGB 220/50 | *163248 | 220 000 | 50 | 170 | 1570 | 250 | 64,0 | 2988,00 |
YEGB 220/100 | *163255 | 220 000 | 100 | 220 | 3140 | 250 | 85,0 | 3193,00 |
YEGB 220/150 | *163262 | 220 000 | 150 | 270 | 4710 | 250 | 104,0 | 3646,00 |
YEGB 220/250 | *163286 | 220 000 | 250 | 370 | 7850 | 250 | 143,0 | 5335,00 |
YEGB 220/300 | N11800012 | 220 000 | 300 | запрос | запрос | - | - | 5192,00 |
YEGB 340/100 | N11800014 | 337 000 | 100 | 260 | 4906 | - | - | 5885,00 |
YEGB 340/150 | N11800015 | 337 000 | 150 | 310 | 7360 | - | - | 6750,00 |
YEGB 340/200 | N11800016 | 337 000 | 200 | запрос | запрос | - | - | 7134,00 |
YEGB 340/250 | N11800017 | 337 000 | 250 | 415 | 15394 | - | - | 10504,00 |
YEGB 430/50 | N11800019 | 423 000 | 50 | 215 | 3079 | - | - | 6405,00 |
YEGB 430/100 | N11800020 | 423 000 | 100 | 265 | 6158 | - | - | 8864,00 |
YEGB 430/150 | N11800021 | 423 000 | 150 | 315 | 9236 | - | - | 8302,00 |
YEGB 560/100 | N11800026 | 552 000 | 100 | 240 | 4019 | - | - | 8751,00 |
YEGB 880/50 | N11800037 | 862 000 | 50 | 290 | 6280 | - | - | 13794,00 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment