Захват для труб модель TRO
Характеристики, цена
модель | артикул | г/п, кг |
допустимый угол ветвей |
вес кг (за пару) |
цена (за пару) |
TRO 2/90 | N53508004 | 2000 | 60-90º | 3,1 | 205 |
TRO 4/90 | N53508005 | 4000 | 60-90º | 5,6 | 311 |
TRO 6/90 | N53508006 | 6000 | 60-90º | 10,5 | 390 |
TRO 10/90 | N53508008 | 10000 | 60-90º | 22,0 | 732 |
Актуальность цен на угол 120º требует уточнения | |||||
TRO 2/120 | N53508009 | 2000 | 90-120° | 3,5 | 411,00 |
TRO 4/120 | N53508010 | 4000 | 90-120° | 8,8 | 519,00 |
TRO 6/120 | N53508001 | 6000 | 90-120° | 14,9 | 696,00 |
TRO 8/120 | N53508002 | 8000 | 90-120° | 18,6 | 914,00 |
TRO 10/120 | N53508003 | 10000 | 90-120° | 23,0 | 1063,00 |
Таблица параметров захвата для труб YALE TRO
|
Модель |
TRO 2/90 | TRO 4/90 | TRO 6/90 | TRO 8/90 | TRO 10/90 |
Вес (пара), кг | 3.1 | 5.6 | 10.5 | 17.8 | 22.0 | |
t, мм | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
А, мм | 0-40 | 0-50 | 0-60 | 0-70 | 0-80 | |
В, мм | 35 | 40 | 51 | 55 | 69 | |
С, мм | 40 | 48 | 62 | 67 | 80 | |
D, мм | 62 | 77 | 90 | 105 | 115 | |
E, мм | 62 | 77 | 90 | 105 | 115 | |
F, мм | 106 | 131 | 153 | 185 | 208 | |
ØG, мм | 16.3 | 24.3 | 30.3 | 30.3 | 36.3 | |
H, мм | 30.2 | 44.5 | 58.7 | 58.7 | 73.0 | |
ØI, мм | 12.7 | 19.0 | 25.4 | 25.4 | 31.8 | |
J, мм | 47.6 | 72.2 | 95.3 | 95.3 | 117.0 | |
Модель |
TRO 2/120 |
TRO 4/120 | TRO 6/120 | TRO 8/120 | TRO 10/120 | |
Вес (пара), кг | 3.5 | 8.8 | 14.9 | 18.6 | 23.0 | |
t, мм | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | |
А, мм | 0-30 | 10-40 | 20-50 | 30-65 | 30-75 | |
В, мм | 34 | 39 | 43 | 54 | 60 | |
С, мм | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | |
D, мм | 82 | 95 | 106 | 119 | 143 | |
E, мм | 75 | 80 | 95 | 100 | 125 | |
F, мм | 106 | 131 | 153 | 185 | 208 | |
ØG, мм | 16.3 | 24.3 | 30.3 | 30.3 | 36.3 | |
H, мм | 30.2 | 44.5 | 58.7 | 58.7 | 73.0 | |
ØI, мм | 12.7 | 19.0 | 25.4 | 25.4 | 31.8 | |
J, мм | 47.6 | 72.2 | 95.3 | 95.3 | 117.0 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment