Домкрат для автомобилей PFAFF КHB
Характеристики, цена
модель |
артикул |
г/п кг |
конструктивная высота, мм |
рабочий ход, мм |
размер площадки, мм |
вес кг |
цена |
КHB 5000/500 | 30077011 | 5000 | 1100 | 500 | 70х70 | 80,0 | 2450 |
КHB 8000/500 | 30077012 | 8000 | 1100 | 500 | 150х180 | 110,0 | 4537 |
Таблица параметров
|
Модель |
КHB 5000/500 | КHB 8000/500 |
Вес, кг | 80 | 110 | |
А, мм | 1100 | 1100 | |
В, мм | 540 | 540 | |
С, мм | 500 | 500 | |
D, мм | 80 | 100 | |
E, мм | 140 | 170 | |
F, мм | 250 | 300 | |
G, мм | 70/70 | 150/180 | |
Усилие, daN | 18 | 26 | |
Шаг переставной лапы, мм |
|||
Шаг 1 | 175 | 290 | |
Шаг 2 | 230 | 396 | |
Шаг 3 | 285 | 502 | |
Шаг 4 | 340 | 608 | |
Шаг 5 | 395 | 714 | |
Шаг 6 | 450 | 820 | |
Шаг 7 | 505 | 926 | |
Шаг 8 | 560 | 1032 | |
Шаг 9 | 615 | - | |
Шаг 10 | 670 | - | |
Шаг 11 | 725 | - | |
Шаг 12 | 780 | - | |
Шаг 13 | 835 | ||
Шаг 14 | 890 |
НАЗАД |
Полный ассортимент домкратов всех производителей вы можете посмотреть тут.
Компонент комментариев CComment