Лебедка электрическая канатная проходная YALE Mtrac
|
Характеристики, цена
модель |
артикул |
г/п, кг |
скоростьподъема |
мотор кВт |
FEM/ISO |
питание |
цена руб |
| YMT 1-15 | 192025166 | 100 | 15 м/мин | 0,37 | 1Bm/M3 | 230 В-1ф.-50 Гц | 4293 |
| YMT 3-5 | 192025170 | 300 | 5 м/мин | 0,37 | 1Bm/M3 | 230 В-1ф.-50 Гц | 4321 |
| YMTF 0,6-30 | 192025175 | 66 | 30/7,5 м/мин | 0,37 / 0,09 | 1Bm/M3 | 400 В-3ф.-50 Гц | 4104 |
| YMT 1-30 | 192025171 | 100 | 30 м/мин | 0,55 | 1Bm/M3 | 400 В-3ф.-50 Гц | 3917 |
| YMTF 2-10 | 192025176 | 200 | 10/2,5 м/мин | 0,37 / 0,09 | 1Bm/M3 | 400 В-3ф.-50 Гц | 4110 |
| YMT 3-10 | 192025174 | 300 | 10 м/мин | 0,55 | 1Bm/M3 | 400 В-3ф.-50 Гц | 3924 |
| YMT 5-5 | 192053140 | 500 | 5 м/мин | 0,55 | 1Bm/M3 | 400 В-3ф.-50 Гц | 4010 |
|
дополнительные опции |
|||||||
| Рама для переноски, защиты корпуса (не грузонесущая): верхняя / нижняя | 396 | ||||||
| Комплект для двустороннего подъёма: зажим для ограничения подъёма, крюк для второго конца каната | 176 | ||||||
| Полиспастный комплект: адаптер для подвесного крюка, блок с грузовым крюком (увеличение грузоподъемности вдвое выше номинальной с аналогичным двухкратным уменьшением скорости подъема) | 1294 | ||||||
| Нержавеющий канат: диаметр 6 мм, длина 5 м, с коушем и крюком (меньший срок службы, чем у стандартного) | 643 | ||||||
| Радиоуправление | 2464 | ||||||
| Кабель питания для 400 В, 3- ф., цена за дополнительный 1 м | 21,00 | ||||||
| Кабель питания для 230 В, 1- ф., цена за дополнительные 2 м | 19,00 | ||||||
| Канат 5 м, с коушем и крюком | 143 | ||||||
| Канат 10 м, с коушем и крюком | 188 | ||||||
| Канат 20 м, с коушем и крюком | 257 | ||||||
| Канат 30 м, с коушем и крюком | 326 | ||||||
| Канат 40 м, с коушем и крюком | 395 | ||||||
| Канат 50 м, с коушем и крюком | 460 | ||||||
| Другие размеры каната с крюком и коушем | по запросу | ||||||
Таблица параметров электрической лебедки
| основные размеры лебедки принцип двухсторонней работы |
![]() |
| НАЗАД |




Компонент комментариев CComment