Домкрат для станков и конструкций МН
Характеристики, цена
модель | артикул |
г/п, кг |
конструктивная высота, мм |
высота max подъема, кг |
подхват с лапы min, мм |
ход штока, мм |
вес кг |
цена |
МН-50 | 040014771 | 5000 | 368 | 573 | 25 | 205 | 25,0 | 533 |
МН-100 | 040014772 | 10000 | 420 | 650 | 25 | 230 | 35,0 | 632 |
МН-250 | 040014773 | 25000 | 505 | 720 | 58 | 215 | 109,0 | 2160 |
Таблица параметров
Модель |
МН50 | МН100 | МН250 | |
А, мм | 393 | 449 | - | |
В, мм | 320 | 325 | 459 | |
С, мм | 213 | 205 | 420 | |
D, мм | 115 | 120 | 220 | |
E, мм | 53 | 55 | 90 | |
G, мм | 25 | 30 | 58 | |
H, мм | 368 | 420 | 505 | |
H1, мм | 573 | 650 | 720 | |
H2, мм | 205 | 230 | 215 | |
J, мм | 77 | 74.5 | 142.5 | |
K, мм | 93 | 108 | 175 | |
L, мм | 520 | 520 | 920/840 | |
M, мм | 740 | 745 | 1305/1225 | |
N, мм | 140 | 170 | 210/283 | |
ØZ, мм | 76 | 91 | 155 | |
Усилие на рукоятке, daN | 38 | 40 | 40 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment