Захват универсальный YALE TAG
|
Характеристики, цена (временно не поставляется)
модель |
артикул |
г/п, кг | интервал зева, мм | вес, кг | цена |
TAG 0,35/100 | N50300801 | 350 | 0-100 | 8,7 | 941,00 |
TAG 0,35/200 | N50300802 | 350 | 90-200 | 16,3 | 1379,00 |
TAG 0,75/100 | N50300803 | 750 | 0-100 | 8,6 | 926,00 |
TAG 0,75/200 | N50300804 | 750 | 90-200 | 16,6 | 1397,00 |
TAG 1,25/100 | N50300805 | 1250 | 0-100 | 14,9 | 1139,00 |
TAG 1,25/200 | N50300806 | 1250 | 90-200 | 24,3 | 1765,00 |
TAG 2,0/100 | N50300807 | 2000 | 0-100 | 20,8 | 1810,00 |
ТAG 2,0/200 | N50300808 | 2000 | 90-200 | 29,1 | 2062,00 |
TAG 3,0/90 | N50300809 | 3000 | 5-90 | 26,5 | 2580,00 |
TAG 5,0/90 | N50300810 | 5000 | 5-90 | 30,5 | 3312,00 |
TAG 5,0/170 | N50300811 | 5000 | 80-170 | 43,8 | 3944,00 |
TAG 10,0/100 | N50300812 | 10000 | 0-100 | 70,0 | 5598,00 |
Таблица параметров
|
Модель |
А мм |
В мм |
С мм |
D мм |
E мм |
F мм |
G мм |
H мм |
I мм |
J мм |
K мм |
Захват зева Z, мм |
Вес, кг |
TAG 0,35/100 | 264 | 259 | 128 | 100 | 100 | 85 | 550 | 75 | 121 | 20 | 78 | 0-100 | 8.7 | |
TAG 0,35/200 | 382 | 434 | 195 | 156 | 200 | 120 | 760 | 75 | 121 | 20 | 90 | 90-200 | 16.3 | |
TAG 0,75/100 | 264 | 259 | 128 | 100 | 100 | 85 | 550 | 75 | 121 | 20 | 83 | 0-100 | 8.6 | |
TAG 0,75/200 | 382 | 434 | 195 | 156 | 200 | 120 | 760 | 75 | 121 | 20 | 90 | 90-200 | 16.6 | |
TAG 1,25/100 | 320 | 289 | 128 | 100 | 100 | 85 | 570 | 75 | 121 | 20 | 83 | 0-100 | 14.9 | |
TAG 1,25/200 | 382 | 434 | 195 | 156 | 200 | 120 | 760 | 75 | 121 | 20 | 90 | 90-200 | 24.3 | |
TAG 2,0/100 | 328 | 415 | 135 | 115 | 100 | 105 | 571 | 75 | 121 | 20 | 105 | 0-100 | 20.8 | |
TAG 2,0/200 | 375 | 515 | 195 | 165 | 200 | 160 | 750 | 75 | 121 | 20 | 105 | 90-200 | 29.1 | |
TAG 3,0/90 | 297 | 290 | 136 | 106 | 90 | 91 | 570 | 82 | 111 | 32 | 137 | 5-90 | 26.5 | |
TAG 5,0/90 | 297 | 290 | 136 | 106 | 90 | 91 | 570 | 82 | 111 | 32 | 147 | 5-90 | 30.5 | |
TAG 5,0/170 | 354 | 423 | 180 | 155 | 170 | 118 | 620 | 82 | 111 | 32 | 147 | 80-170 | 43.8 | |
TAG 10,0/100 | 405 | 423 | 160 | 130 | 100 | 160 | 720 | 102 | 144 | 40 | 208 | 0-100 | 70.0 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment