Ролики и колеса управляемые для гидравлических тележек
Характеристики, цена
размер ВхШ, мм
|
материал |
наличие подшипника |
г/п, кг | вес, кг | цена |
Колесо управляемое 200х50 | резина | есть | - | - | 850,00 |
Колесо управляемое 180х50 | резина | есть | - | - | 850,00 |
Колесо управляемое 200х50 | полиуретан | есть | - | - | 850,00 |
Колесо управляемое 180х50 | полиуретан | есть | - | - | 850,00 |
Ролик (белый) 82х60 | полиамид | - | 700 | 0,25 | 430,00 |
Ролик (белый) 82х70 | полиамид | - | 850 | 0,33 | 450,00 |
Ролик (белый) 82х90 | полиамид | - | 1100 | 0,35 | 650,00 |
Ролик (белый) 82х100 | полиамид | - | 1200 | 0,41 | 750,00 |
Ролик (белый) 80х70 | полиамид | есть, ось 20 мм | 700 | 0,4 | 400,00 |
Ролик (белый) 82х60 | полиамид | есть, ось 20 мм | 700 | 0,4 | 600,00 |
Ролик (белый) 82х70 | полиамид | есть, ось 20 мм | 700 | 0,42 | 630,00 |
Ролик (красный) 82х60 | полиуретан | есть | 450 | 0,3 | 500,00 |
Ролик (красный) 82х70 | полиуретан | есть | 500 | 0,35 | 520,00 |
Ролик (красный) 80х70 | полиуретан | есть | 700 | 0,4 | 600,00 |
Ролик (Италия) 82х60 | полиуретан | есть, ось 20 мм | 450 | 0,3 | 680,00 |
Ролик (Италия) 82х70 | полиуретан | есть, ось 20 мм | 500 | 0,37 | 700,00 |
Ролик (низкий профиль) 50х70 | полиуретан | есть | 500 | 0,35 | 850,00 |
Ролик (желтый, Италия) 82х60 | полиуретан | есть | 700 | 0,82 | 890,00 |
Ролик (желтый, италия) 82х70 | полиуретан | есть | 700 | 0,85 | 850,00 |
Ролик (желтый, Италия) 82х90 | полиуретан | есть | 900 | 1,0 | 1100,00 |
Ролик (желтый, Италия) 82х100 | полиуретан | есть | 1000 | 1,2 | 1250,00 |
Ролик (желтый, Италия) 85х70 | полиуретан | есть | 700 | 0,9 | 1050,00 |
Ролик (желтый, Италия) 85х90 | полиуретан | есть | 900 | 1,1 | 1250,00 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment