Электрогидравлический штабелер серии ES10-10 ES
Характеристики, цена
модель |
г/п нач./остаточн. кг |
высота max подъема мм |
высота вил min мм |
длина вил мм |
ширина вил мм |
тип мачты |
вес, кг вкл. АКБ |
цена |
ES10-10ES | 1000/600 | 3300 | 85 | 1150 | 560 | дуплекс | 500,0 | 261250,00 |
ES10-10WA | 1000/600 | 3300 | 85 | 1150 | 550 | дуплекс | 850,0 | 350810,00 |
ES12-12ES | 1200/670 | 3600 | 90 | 1150 | 560 | дуплекс | 740,0 | 289860,00 |
ES15-15ES | 1500/1050 | 3600 | 90 | 1150 | 560 | дуплекс | 790,0 | 345730,00 |
Таблица параметров
Модель |
ES10-10ES | ES10-10WA | ES12-12ES | ES15-15ES |
Грузоподъемность, кг | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
Высота подъема max , мм | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 |
Высота вил min , мм | 85 | 85 | 90 | 90 |
Длина вил, мм | 1150 | |||
Ширина вил, мм | 560 | |||
Центр тяжести, мм | 600 | |||
Габаритная длина, мм | 1740 | 1830 | 1740 | 1720 |
Габаритная ширина, мм | 800 | 800 | 800 | 805 |
Габаритная высота (мачта опущена), мм | 2200 | 2200 | 2340 | 2340 |
Габаритная высота (мачта поднята), мм | 3780 | 3800 | 4090 | 4090 |
Размер вил ДхШ, мм | 1150х560 | 1150х550 | 1150х560 | 1150х560 |
Колесная база, мм | 1240 | 1220 | 1240 | 1240 |
Радиус поворота (Wa), мм | 1410 | 1460 | 1410 | 1500 |
Ширина коридора - для паллет 1000х1200 поперек (Ast), мм | 2225 | 2370 | 2225 | 2340 |
Ширина коридора - для паллет 800х1200 вдоль (Ast), мм | 2150 | 2300 | 2150 | 2260 |
Рабочий уклон с грузом/без груза, % | 3/10 | 8/16 | 3/10 | 8/16 |
Скорость движения с грузом/без груза, м/с | 3,5/4,0 | 5,5/6,0 | 3,5/4,0 | 5,0/5,5 |
Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,12/0,22 | 0,13/0,2 | 0,12/0,22 | 0,13/0,2 |
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,12/0,11 | 0,23/0,22 | 0,12/0,11 | 0,13/0,13 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
Мощность двигателя движения, кВт | 0,65 | 1,1 | 0,65 | 1,27 |
Тип АКБ, В/Ам.ч |
2*12/105 гелевая необслуживаемая |
24/160-210 |
2*12/105 гелевая необслуживаемая |
24/125 гелевая необслуживаемая |
Тип зарядного устройства, В/Ам | 24/18 встроенное | 24/18 внешнее | 24/18 встроенное | 24/18 встроенное |
Контроллеры | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ZAPPI |
Тип тормоза | электромагнитный | |||
Материал колес | полиамид | |||
Размер колеса ведущего, мм | 210х70 | 248х75 | 210х70 | 230х75 |
Размер колес вспомогательных, мм | 130х55 | 99х40 | 130х55 | 130х55 |
Размер грузовых роликов, мм | 80х60 | 84х70 | 80х60 | 80х60 |
Вес, кг | 500,0 | 850,0 | 740,0 | 790,0 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment