Балансир с тормозом-храповиком YFS/YFS-A
Производитель: YALE (Германия)
Характеристики, цена
| модель | артикул |
г/п, кг мин/макс |
выход троса, мм |
вес кг |
цена |
| балансиры YFS | |||||
| YFS-01 | N08300047 | 0,5/1,5 | 1600 | 0,35 | 18,00 |
| YFS-02 | N08300048 | 1,5/3,0 | 1500 | 0,35 | 18,00 |
| YFS-03 | N08300049 | 2,0/5,0 | 2400 | 3,9 | 155,00 |
| YFS-04 | N08300050 | 4,0/6,0 | 2400 | 4,5 | 157,00 |
| YFS-05 | N08300051 | 6,0/10,0 | 2400 | 4,5 | 159,00 |
| балансиры YFS-A с храповидным тормозом | |||||
| YFS-03-А | N08300052 | 2,0/5,0 | 2400 | 3,9 | 181,00 |
| YFS-04-А | N08300053 | 4,0/6,0 | 2400 | 4,5 | 184,00 |
| YFS-05-А | N08300054 | 6,0/10,0 | 2400 | 4,5 | 183,00 |
Таблица параметров балансира YFS/YFS-A
| параметры | YFS-01 | YFS-02 | YFS(А)-03 | YFS(А)-04 | YFS(А)-05 |
| A, min, мм | 231 | 231 | 423 | 423 | 423 |
| B, мм | 224 | 224 | 214 | 214 | 214 |
| C, мм | 97 | 97 | 191 | 191 | 191 |
| D, мм | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 |
| E, мм | 48 | 48 | 79 | 79 | 79 |
| F, мм | 25 | 25 | 43 | 43 | 43 |
| G, мм | - | - | 71 | 71 | 71 |
| H, мм | 39 | 39 | 80 | 80 | 80 |
![]() |
|||||
| НАЗАД |



Компонент комментариев CComment