Захват для материалов цилиндрической формы ТRU
Характеристики, цена
Тип |
Артикул |
Г/п кг |
Ширина захвата Z, мм |
Вес кг |
Цена
|
ТRU 0,1/150 | N51902711 | 100 | 50-150 | 4,2 | 1503 |
ТRU 0,5/200 | N51902701 | 500 | 35-200 | 13,6 | 2027 |
ТRU 1,0/200 | N51902702 | 1000 | 35-200 | 13,6 | 1615 |
ТRU 1,5/300 | N51902703 | 1500 | 80-300 | 27,0 | 1897 |
ТRU 3,0/300 | N51902704 | 3000 | 80-300 | 49,0 | 2401 |
ТRU 4,0/600 | N51902705 | 4000 | 200-600 | 204,0 | 4397 |
Захваты с обрезиненным протектором |
|||||
ТRU 0,1/150 | N51902712 | 100 | 50-150 | - | 1014 |
ТRU 0,5/200 | N51902706 | 500 | 35-200 | - | 1681 |
ТRU 1,0/200 | N51902707 | 1000 | 35-200 | - | 2699 |
ТRU 1,5/300 | N51902708 | 1500 | 80-300 | - | 2023 |
ТRU 3,0/300 | N51902709 | 3000 | 80-300 | - | 3039 |
ТRU 4,0/600 | N51902710 | 4000 | 200-600 | - | 4495 |
Таблица параметров захвата для рулонов YALE TRU
|
Модель |
Вес, кг |
А, мм | В min, мм | В max, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм |
ТRU 0,1/150 | 4,2 | 207 | 292 | 458 | 97 | 43 | 8 | 17 | |
ТRU 0,5/200 | 13,6 | 503 | 417 | 723 | 150 | 56 | 15 | 17 | |
ТRU 1,0/200 | 13,6 | 509 | 437 | 745 | 178 | 82 | 15 | 30 | |
ТRU 1,5/300 | 27,0 | 720 | 520 | 937 | 204 | 84 | 20 | 25 | |
ТRU 3,0/300 | 49,0 | 740 | 582 | 960 | 220 | 125 | 20 | 30 | |
ТRU 4,0/600 | 204,0 | 1420 | 930 | 1815 | 318 | 205 | 30 | 35 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment