Захват для блоков модель TBG
Производитель: Yale (Германия)
|
Характеристики, цена
Модель |
артикул |
Г/п, кг |
Диапазон зева Z, мм |
Вес, кг |
Цена, руб |
TBG 0,2/150 | N52604007 | 200 | 0-150 | 24,0 | 2882,00 |
TBG 0,3/150 | N52604008 | 300 | 0-150 | 27,0 | 3148,00 |
TBG 0,5/150 | N52604009 | 500 | 0-150 | 27,0 | 3347,00 |
TBG 1,0/250 | N52604010 | 1000 | 50-250 | 50,0 | 3353,00 |
TBG 2,5/250 | N52604012 | 2500 | 50-250 | 79,0 | 1932,00 |
TBG 0,2/500 | N52604156 | 200 | 200-500 | 49,0 | 3264,00 |
TBG 0,3/700 | N52604157 | 300 | 400-700 | 52,0 | 4874,00 |
TBG 0,5/900 | N52604158 | 500 | 600-900 | 55,0 | 4839,00 |
TBG 1,0/400 | N52604251 | 1000 | 100-400 | 51,0 | 3884,00 |
TBG 1,0/1100 | N52604159 | 1000 | 800-1100 | 72,0 | 5259,00 |
TBG 1,5/1300 | N52604160 | 1500 | 1000-1300 | 128,0 | 5006,00 |
TBG 2,0/500 | N52704252 | 2000 | 200-500 | - | 3058,00 |
TBG 3,0/500 | N52704253 | 3000 | 200-500 | - | 6370,00 |
TBG 5,0/500 | N52704255 | 5000 | 200-500 | - | 7005,00 |
Таблица параметров захвата для блоков YALE TBG
Модель |
TBG 0,2/150 |
TBG 0,3/150 |
TBG 0,5/150 |
TBG 1,0/250 |
TBG 2,5/250 |
TBG 0,2/500 |
TBG 0,3/700 |
TBG 0,5/900 |
TBG 1,0/400 |
TBG 1,0/1100 |
TBG 1,5/1300 |
Вес, кг | 24,0 | 27,0 | 27,0 | 50,0 | 79,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 51,0 | 72,0 | 128,0 |
А, мм | 815 | 815 | 815 | 1050 | 1050 | 1040 | 1040 | 1120 | 1040 | 1320 | 1520 |
В min, мм | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
В max, мм | 760 | 760 | 760 | 980 | 980 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
C, мм | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 275 | 275 | 275 | 250 | 275 | 275 |
D, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
E, мм | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
F, мм | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
G, мм | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment