Крюки разгрузочные модель BVH
Производитель: Yale (Германия)
Характеристики, цена
Модель |
артикул |
Г/п, кг (для 1 крюка) |
Вес, кг |
Цена, руб (за один крюк) |
BVH 0,5 | N50500001 | 500 | 1,2 | 226 |
BVH 1,0 | N50500002 | 1000 | 1,4 | 329 |
BVH 1,5 | N50500003 | 1500 | 2,4 | 380 |
BVH 2,0 | N50500004 | 2000 | 3,9 | 410 |
BVH 2,5 | N50500005 | 2500 | 8,2 | 641 |
BVH 3,0 | N50500006 | 3000 | 8,3 | 686 |
BVH 4,0 | N50500007 | 4000 | 13,6 | 862 |
BVH 5,0 | N50500008 | 5000 | 21,0 | 1012 |
BVH 6,0 | N50500009 | 6000 | 39,0 | 1370 |
BVH 7,5 | N50500010 | 7500 | 60,0 | 2067 |
Таблица параметров
|
Модель |
BVH 0,5 |
BVH 1,0 |
BVH 1,5 |
BVH 2,0 |
BVH 2,5 |
BVH 3,0 |
BVH 4,0 |
BVH 5,0 |
BVH 6,0 |
BVH 7,5 |
Вес, кг | 1,2 | 1,4 | 2,4 | 3,9 | 8,2 | 8,3 | 13,6 | 21,0 | 39,0 | 60,0 | |
А, мм | 180 | 210 | 240 | 280 | 340 | 400 | 530 | 660 | 800 | 980 | |
В, мм | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
C, мм | 80 | 95 | 105 | 115 | 120 | 140 | 180 | 210 | 250 | 300 | |
D, мм | 18 | 20 | 22 | 26 | 32 | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 | |
E, мм | 150 | 170 | 200 | 220 | 270 | 320 | 420 | 520 | 640 | 760 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment