Захват для рулонов модель ТR   

Производитель: Yale (Германия) 
Захват для рулонов YALE ТR
  • Захват для операций с рулонами из бумаги, ткани, листового металла и труб диаметром от 350 до 1050 мм.
  • Так же возможна транспортировка бочек в горизонтальном положении. 
  • Возможно исполнение захвата с резиновым протектором для безопасной транспортировки материалов с чувствительной поверхностью.  
  • Диапазон грузоподъемности от 200 до 3000 кг.

           

 Характеристики, цена (уточняйте актуальные цены)

Тип

 Код

 товара

Г/п 

кг

Ширина

захвата, мм

Вес

кг

Цена
 ТR 0,2/550 *553506 200 350-550 34 142 500,00
 ТR 0,2/650 *553513 200 450-650 41 124 125,00
 ТR 0,3/750 *553520 300 500-750 47 121 350,00
 ТR 0,5/750 *553537 500 500-750 48 138 900,00
 ТR 0,5/900 *553544 500 650-900 54 136 800,00
 ТR 0,75/1050 *552561 750 700-1050 56 154 200,00
 ТR 1,0/750 *553551  1000  500-750  55  131 550,00
 ТR 1,0/1050 *553568  1000 700-1050  71  222 075,00 
 ТR 2,0/1050 *553575  2000  700-1050  135 235 350,00 
 ТR 3,0/1050 *553582  3000  700-1050 154 307 425,00 

                                                                              Захваты с обрезиненным протектором

 ТR 0,2/550 *552585  200  350-550  34  125 400,00 
 ТR 0,2/650 *554978  200 450-650  41  136 275,00 
 ТR 0,3/750 *554985  300  500-750  47 139 650,00 
 ТR 0,5/750 *551700  500  500-750  48 143 550,00 
 ТR 0,5/900 *552400  500  650-900  54  144 000,00 
 ТR 0,75/1050 *554992  750  700-1050  56  203 925,00 
 ТR 1,0/750 *555005  1000  500-750 55 141 825,00 
 ТR 1,0/1050 *555012  1000 700-1050  71  180 225,00 
 ТR 3,0/1050 *555039  2000 700-1050  154  318 075,00 

 

 Таблица параметров 

 

 

параметры захвата YALE TR    


  Модель

Вес, кг А, мм В, мм ØD, мм  E, мм F, мм G, мм ØC, мм
ТR 0,2/550 34 800 565 550 550   35  20   350
ТR 0,2/650 41 900 615 650 550  35 20   450
ТR 0,3/750 47 1100 665 750 550  35 20  500 
ТR 0,5/750 47 1100 665 750 550  35 20  500
ТR 0,5/900 54 1150 765 900 550  35 20  650
ТR 0,75/1050 56 1300 815 1050 550   35 20  700
ТR 1,0/750 55 1000 665 750 550  35 20  500
ТR 1,0/1050 71 1350 815 1050 550  35 20  700
ТR 2,0/1050 135 1350 815 1050  800  45 30   700
ТR 3,0/1050 154 1350 815 1050 800  45 30   700

  

 НАЗАД

 

Компонент комментариев CComment