Траверса тип ТТS с переставными крюками
Производитель: Yale (Германия)
Характеристики, цена (актуальность цен необходимо уточнять)
Описание |
Цена |
ТТS 1,0/1500 -г/п 1,0 т, рассояние. между крюками 700-1500 мм | 2214 |
ТТS 2,0/1500 -г/п 2,0 т, расстояние между крюками 700-1500 мм | 2256 |
ТТS 3,0/1500 -г/п 3,0 т, расстояние между крюками 700-1500 мм | 119560,00 |
ТТS 5,0/2500 -г/п 5,0 т, расстояние между крюками 1500-2500 мм | 138460,00 |
ТТS 7,5/1500 -г/п 7,5 т, расстояние между крюками 700-1500 мм | 203420,00 |
ТТS 10/1500 -г/п 10,0 т, расстояние между крюками 700-1500 мм | 219940,00 |
ТТS 12,5/1500 -г/п 12,5 т, расстояние между крюками 700-1500 мм | запрос |
ТТS 15/1500 -г/п 15,0 т, расстояние между крюками 700-1500 мм | запрос |
ТТS 20/1500 -г/п 20,0 т, расстояние между крюками 700-1500 мм | запрос |
ТТS 25/1500 -г/п 25,0 т, расстояние между крюками 700-1500 мм | запрос |
ТТS 1,0/2500 -г/п 1,0 т, расстояние между крюками 1500-2500 мм | 106400,00 |
ТТS 2,0/2500 -г/п 2,0 т, расстояние между крюками 1500-2500 мм | 115760,00 |
ТТS 3,0/2500 -г/п 3,0 т, расстояние между крюками 1500-2500 мм | 135730,00 |
ТТS 5,0/2500 -г/п 5,0 т, расстояние между крюками 1500-2500 мм | 164360,00 |
ТТS 7,5/2500 -г/п 7,5 т, расстояние между крюками 1500-2500 мм | 218050,00 |
ТТS 10/2500 -г/п 10,0 т, расстояние между крюками 1500-2500 мм | 280060,00 |
ТТS 12,5/2500 -г/п 12,5 т, расстояние между крюками 1500-2500 мм | 269220,00 |
ТТS 15/2500 -г/п 15,0 т, расстояние между крюками 1500-2500 мм | 282380,00 |
ТТS 20/2500 -г/п 20,0 т, расстояние между крюками 1500-2500 мм | запрос |
ТТS 25/2500 -г/п 25,0 т, расстояние между крюками 1500-2500 мм | запрос |
ТТS 1,0/3500 -г/п 1,0 т, расстояние между крюками 1700-3500 мм | 119420,00 |
ТТS 2,0/3500 -г/п 2,0 т, расстояние между крюками 1700-3500 мм | 136710,00 |
ТТS 3,0/3500 -г/п 3,0 т, расстояние между крюками 1700-3500 мм | 156310,00 |
ТТS 5,0/3500 -г/п 5,0 т, расстояние между крюками 1700-3500 мм | 189770,00 |
ТТS 7,5/3500 -г/п 7,5 т, расстояние между крюками 1700-3500 мм | 255640,00 |
ТТS 10/3500 -г/п 10,0 т, расстояние между крюками 1700-3500 мм | 287630,00 |
ТТS 12,5/3500 -г/п 12,5 т, расстояние между крюками 1700-3500 мм | запрос |
ТТS 15/3500 -г/п 15,0 т, расстояние между крюками 1700-3500 мм | запрос |
ТТS 20/3500 -г/п 20,0 т, расстояние между крюками 1700-3500 мм | запрос |
ТТS 25/3500 -г/п 25,0 т, расстояние между крюками 1700-3500 мм | запрос |
ТТS 1,0/5000 -г/п 1,0 т, расстояние между крюками 2000-5000 мм | 109060,00 |
ТТS 2,0/5000 -г/п 2,0 т, расстояние между крюками 2000-5000 мм | 128940,00 |
ТТS 3,0/5000 -г/п 3,0 т, расстояние между крюками 2000-5000 мм | 184520,00 |
ТТS 5,0/5000 -г/п 5,0 т, расстояние между крюками 2000-5000 мм | 251370,00 |
ТТS 7,5/5000 -г/п 7,5 т, расстояние между крюками 2000-5000 мм | 303870,00 |
ТТS 10/5000 -г/п 10,0 т, расстояние между крюками 2000-5000 мм | 311640,00 |
ТТS 12,5/5000 -г/п 12,5 т, расстояние между крюками 2000-5000 мм | запрос |
ТТS 15/5000 -г/п 15,0 т, расстояние между крюками 2000-5000 мм | запрос |
ТТS 20/5000 -г/п 20,0 т, расстояние между крюками 2000-5000 мм | запрос |
ТТS 1,0/8000 -г/п 1,0 т, расстояние между крюками 3000-8000 мм | 168140,00 |
ТТS 2,0/8000 -г/п 2,0 т, расстояние между крюками 3000-8000 мм | 179970,00 |
ТТS 3,0/8000 -г/п 3,0 т, расстояние между крюками 3000-8000 мм | 256970,00 |
ТТS 5,0/8000 -г/п 5,0 т, расстояние между крюками 3000-8000 мм | 334460,00 |
ТТS 7,5/8000 -г/п 7,5 т, расстояние между крюками 3000-8000 мм | 462490,00 |
ТТS 10/8000 -г/п 10,0 т, расстояние между крюками 3000-8000 мм | 528150,00 |
ТТS 12,5/8000 -г/п 12,5 т, расстояние между крюками 3000-8000 мм | запрос |
ТТS 15/8000 -г/п 15,0 т, расстояние между крюками 3000-8000 мм | запрос |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment