Таль электрическая цепная на крантележке HHD
Производитель: Yi-lift / Euro-lift (Китай)
Характеристики, цена
модель |
г/п, кг |
высота подъема, м |
ширина двутавра, мм |
габаритные размеры, мм
|
двигатель подъема, кВт/В |
цена |
HHD-0.5/6 | 500 | 6,0 | 58-153 | 460х780х380 | 0,75/380 | 50000,00 |
HHD-1.0/6 | 1000 | 6,0 | 58-153 | 520х810х410 | 1,5/380 | 58000,00 |
HHD-1.0/12 | 1000 | 12,0 | 58-153 | 520х810х410 | 1,5/380 | 70900,00 |
HHD-2.0/6 | 2000 | 6,0 | 82-178 | 620х940х550 | 1,5/380 | 77000,00 |
HHD-2.0/12 | 2000 | 12,0 | 82-178 | 620х940х550 | 1,5/380 | 85300,00 |
HHD-3.0/6 | 3000 | 6,0 | 100-178 | 620х1140х600 | 1,5/380 | 89700,00 |
HHD-3.0/12 | 3000 | 12,0 | 100-178 | 620х1140х600 | 1,5/380 | 102500,00 |
HHD-5.0/6 | 5000 | 6,0 | 100-178 | 620х1215х680 | 3,0/380 | 124000,00 |
HHD-5.0/12 | 5000 | 12,0 | 100-178 | 620х1215х680 | 3,0/380 | 128900,00 |
HHD-10.0/6 | 10000 | 6,0 | 130-180 | 630х1400х1110 | 3,2/380 | 362800,00 |
HHD-10.0/12 | 10000 | 12,0 | 130-180 | 630х1400х1110 | 3,2/380 | 400900,00 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment