Таль ручная на приводной крантележке Yalelift ITG ATEX BASIC
Характеристики, цена
Модель | Г/п, кг |
Кол-во ветвей цепи |
Ширина двутавра, мм |
Конструкт. высота, мм |
Вес, кг | Цена |
YL ITG-ATEX BASIC 500 | 500 | 1 | 50-180 | 245 | 31 | 1899,00 |
YL ITG-ATEX BASIC 1000 | 1000 | 1 | 50-180 | 272 | 40 | 2208,00 |
YL ITG-ATEX BASIC 2000 | 2000 | 1 | 58-180 | 323 | 65 | 3022,00 |
YL ITG-ATEX BASIC 3000 | 3000 | 1 | 74-180 | 382 | 112 | 4078,00 |
YL ITG-ATEX BASIC 5000 | 5000 | 2 | 98-180 | 550 | 130 | 5173,00 |
YL ITG-ATEX BASIC 10000 | 10000 | 3 | 125-310 | 784 | 202 | 8602,00 |
YL ITG-ATEX BASIC 20000 | 20000 | 6 | 180-310 | 962 | - | 18042,00 |
Дополнительные цены |
||||||
Исполнение с широкой кантележкой (180-300 мм) для моделей до 5 т, дополнительно к цене тали | 216,00 | |||||
Дополнительно 1 м высоты подъема (включает удлинение грузовой и ручной цепей) | ||||||
для YL ITG-ATEX BASIC 500 | 167,00 | |||||
для YL ITG-ATEX BASIC 1000 | 165,00 | |||||
для YL ITG-ATEX BASIC 2000 | 180 | |||||
для YL ITG-ATEX BASIC 3000 | 182 | |||||
для YL ITG-ATEX BASIC 5000 | 224 | |||||
для YL ITG-ATEX BASIC 10000 | 320 | |||||
для YL ITG-ATEX BASIC 20000 | 570 |
Основные параметры тали и цены на контейнеры цепи можно посмотреть в разделе Yalelift ITP/ITG в стандартном исполнении.
Таль цепная на приводной крантележке Yalelift ITG ATEX MEDIUM
Характеристики, цена
Модель | Г/п, кг |
Кол-во ветвей цепи |
Ширина двутавра, мм |
Конструкт. высота, мм |
Вес, кг | Цена |
YL ITG-ATEX MEDIUM 500 | 500 | 1 | 50-180 | 245 | 31 | 2727,00 |
YL ITG-ATEX MEDIUM 1000 | 1000 | 1 | 50-180 | 272 | 40 | 2739,00 |
YL ITG-ATEX MEDIUM 2000 | 2000 | 1 | 58-180 | 323 | 65 | 4104,00 |
YL ITG-ATEX MEDIUM 3000 | 3000 | 1 | 74-180 | 382 | 112 | 5791,00 |
YL ITG-ATEX MEDIUM 5000 | 5000 | 2 | 98-180 | 550 | 130 | 6942,00 |
YL ITG-ATEX MEDIUM 10000 | 10000 | 3 | 125-310 | 784 | 202 | 11328,00 |
YL ITG-ATEX MEDIUM 20000 | 20000 | 6 | 180-310 | 962 | - | 22086,00 |
Дополнительные цены смотреть выше у модели YL ITG-ATEX BASIC |
Таль Yalelift ITG ATEX HIGH на крантележке с цепным приводом
Характеристики, цена
Модель | Г/п, кг |
Кол-во ветвей цепи |
Ширина двутавра, мм |
Конструкт. высота, мм |
Вес, кг | Цена |
YL ITG-ATEX HIGH 500 | 500 | 1 | 50-180 | 245 | 31 | 2523,00 |
YL ITG-ATEX HIGH 1000 | 900 | 1 | 50-180 | 272 | 40 | 3039,00 |
YL ITG-ATEX HIGH 2000 | 1250 | 1 | 58-180 | 323 | 65 | 4107,00 |
YL ITG-ATEX HIGH 3000 | 2000 | 1 | 74-180 | 382 | 112 | 5539,00 |
YL ITG-ATEX HIGH 5000 | 4000 | 2 | 98-180 | 550 | 130 | 6911,00 |
YL ITG-ATEX HIGH 10000 | 6000 | 3 | 125-310 | 784 | 202 | 11894 |
YL ITG-ATEX HIGH 20000 | 12000 | 6 | 180-310 | 962 | - | 23013 |
Дополнительные цены |
||||||
Исполнение с широкой кантележкой (180-300 мм) для моделей до 5 т, дополнительно к цене тали | 216,00 | |||||
Дополнительно 1 м высоты подъема (включает удлинение грузовой и ручной цепей) | ||||||
для YL ITG-ATEX HIGH 500 | 263,00 | |||||
для YL ITG-ATEX HIGH 1000 | 264,00 | |||||
для YL ITG-ATEX HIGH 2000 | 276,00 | |||||
для YL ITG-ATEX HIGH 3000 | 398,00 | |||||
для YL ITG-ATEX HIGH 5000 | 656,00 | |||||
для YL ITG-ATEX HIGH 10000 | 914,00 | |||||
для YL ITG-ATEX HIGH 20000 | 1758,00 |
Основные параметры тали и цены на контейнеры цепи можно посмотреть в разделе Yalelift ITP/ITG в стандартном исполнении.
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment