Таль ручная рычажная YALE AL
Характеристики, цена
модель |
EAN-No. 4025092* |
г/п, кг |
кол-во ветвей |
размер цепи, мм |
Ход за 1 цикл рычага, мм |
Усилие daN |
вес, кг |
цена |
AL 750 | *051194 | 750 | 1 | 6.3x19.1 | 30 | 16 | 6,4 | 710 |
AL 1000 | *051200 | 1000 | 1 | 6.3x19.1 | 30 | 22 | 6,6 | 728 |
AL 1500 | *051217 | 1500 | 1 | 7.1x21.2 | 16 | 18 | 10,0 | 930 |
AL 3000 | *051224 | 3000 | 1 | 10x30.2 | 14 | 28 | 18,0 | 1252 |
Дополнительные цены |
||||||||
Дополнительно 1 м подъема грузовой цепи для AL 750 | 31 | |||||||
Дополнительно 1 м подъема грузовой цепи для AL 1000 | 31 | |||||||
Дополнительно 1 м подъема грузовой цепи для AL 1500 | 43 | |||||||
Дополнительно 1 м подъема грузовой цепи для AL 3000 | 49 |
Таблица параметров тали
|
Модель |
А мин мм |
В мм |
С мм |
D мм |
E мм |
F мм |
G мм |
H мм |
J мм |
K мм |
L мм |
AL 750 | 315 | 20 | 22 | 14 | 300 | 106 | 47 | 59 | 154 | 49 | 105 | |
AL 1000 | 325 | 23 | 23 | 16 | 300 | 109 | 47 | 62 | 154 | 49 | 105 | |
AL 1500 | 380 | 27 | 26 | 20 | 300 | 138 | 60 | 78 | 177 | 74 | 103 | |
AL 3000 | 455 | 36 | 33 | 24 | 400 | 168 | 75 | 93 | 212 | 94 | 118 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment