Подвеска (зажим на балку) YALE модель YС
Характеристики, цена
модель |
артикул |
г/п, кг | ширина двутавра, мм | вес, кг | цена |
YС 1 | N05406181 | 1000 | 75-230 | 3,8 | 95 |
YС 2 | N05406182 | 2000 | 75-230 | 4,6 | 96 |
YС 3 | N05407417 | 3000 | 80-320 | 9,2 | 166 |
YС 5 | N05407418 | 5000 | 90-320 | 11,0 | 210 |
YС 10 | N05407419 | 10000 | 90-320 | 17,2 | 324 |
Таблица параметров
|
Модель |
YС 1 |
YС 2 |
YС 3 |
YС 5 |
YС 10 |
A min, мм | 115 | 115 | 180 | 180 | 175 | |
A max, мм | 150 | 150 | 225 | 225 | 220 | |
A1, мм | 78 | 78 | 80 | 90 | 90 | |
A2, мм | 246 | 246 | 320 | 310 | 320 | |
B1, мм | 186 | 186 | 232 | 242 | 268 | |
В2, мм | 350 | 350 | 455 | 445 | 480 | |
b1, мм | 75 | 75 | 80 | 90 | 90 | |
b2, мм | 230 | 230 | 320 | 310 | 320 | |
C, мм | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | |
D, мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
E, мм | 215 | 215 | 255 | 255 | 275 | |
F1, мм | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
F2, мм | 17 | 18 | 21 | 21 | 20 | |
G1, мм | 82 | 82 | 120 | 116 | 110 | |
G2, мм | 44 | 44 | 75 | 75 | 66 | |
H, мм | 20 | 20 | 22 | 28 | 38 | |
J1, мм | 14 | 14 | 30 | 30 | 34 | |
J2, мм | 21 | 21 | 34 | 34 | 35 | |
K1, мм | 48 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
K2, мм | 31 | 32 | 40 | 42 | 40 | |
L, мм | 84 | 94 | 122 | 129 | 146 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment