Роликовая система для транспортировки YALE LF
|
Характеристики, цена
модель |
артикул |
г/п кг |
кол-во роликов, шт. |
платформа ДхШхВ |
ролики ØхШ, мм |
вес кг |
цена |
Тип LF с фиксированными роликами | |||||||
LF-1 | N13600006 | 1000 | 4 | 400х228х120 | 100х35 | 7,0 | 163 |
LF-2 | N13600007 | 2000 | 8 | 400х228х120 | 100х35 | 8,0 | 251 |
LF-2,5 | N13600008 | 2500 | 2 | 275х120х100 | 85х90 | 4,0 | 163 |
LF-3 | N13600009 | 3000 | 4 | 400х228х100 | 85х85 | 9,5 | 231 |
LF-6 | N13600010 | 6000 | 6 | 415х210х100 | 85х85 | 12,0 | 330 |
Тип LFL с вращающимися роликами | |||||||
LFL-1-2 | N13600011 | 1000 | 2 вращ., 2 фиксир. | 430х340х120 | 75х46 вращ., 100х35 фикс. | 13,0 | 380 |
LFL-1-4 | N13600012 | 1000 | 4 вращ. | 430х340х120 | 75х46 | 14,0 | 543 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment