Ручной электрогидравлический штабелер тип EMS 

Производитель: Yi-lift / Euro-lift (Китай)
Штабелер с электроподъемом EMS
  • Простой и надежный в эксплуатации штабелер с электроприводом подъема/опускания вил.
  • Г/п от 1,0 до 1,5 тонн.
  • Длина вил 1,15  м, ширина вил 0,56 м.
  • Высота подъема до 3,0 м.
  • Не обслуживаемая АКБ с длительным сроком службы.
  • Индикатор разряда батареи.
  • Подзарядка от сети 220В 50Гц через встроенное зарядное устройство.
  • Стояночный тормоз на управляемые колесах.
  • Диаметр рулевых колес/роликов - 200/80 мм (нейлон).

 

Характеристики, цена

 модель

 г/п

нач./остаточн.

 кг

высота max

подъема

 мм

высота

вил min

 мм

длина

вил

 мм

ширина

вил

 мм

вес

 кг

  цена
EMS 1,0/1,6 1000/900 1600 95 1150 560 348,0 115000,00
EMS 1,0/2,5 1000/700 2500 95 1150 560 369,0 138900,00
EMS 1,0/3,0 1000/600 3000 95 1150 560 421,0 142500,00
EMS 1,5/2,5  1500/1150 2500 95 1150 560 459,0 149870,00
EMS 1,5/3,0 1500/1000 3000 95 1150 560 480,0 150050,00
EMS 1,5/3,3 1500/1000 3300 95 1150 560 - 159980,00

 

 

Таблица параметров

Модель

EMS 1,0/1,6 EMS 1,0/2,5 EMS 1,0/3,0 EMS 1,5/2,5 EMS 1,5/3,0
Грузоподъемность, кг   1000 1000 1000   1500  1500
Грузоподъемность остаточная, кг  900 700 600  1150  1000
Центр нагрузки, мм  600 600 600  600  600
Высота подъема вил, мм  1600 2500  3000  2500  3000
Высота вил min, мм   95  95 95  95  95
Высота мачты min, мм  2010 1780 2020 1780  2020
Высота мачты max, мм  2010 2980 3480 2980  3480
Длина вил, мм  1150  1150 1150  1150  1150 
Ширина вилы, мм   160 160  160   160   160 
Ширина вил, мм    560 560 560  560   560
Габаритная длина , мм   1700 1700 1700 1700   1700
Габаритная ширина , мм    700 700 700 700  700
Радиус поворота min, мм  1450 1450 1450 1450  1450
Рабочий проход AST, мм  2300 2300 2300 2300  2300
Размер роликов, мм  80 80  80  80   80 
Размер колес, мм  200 200   200 200  200 
Электромотор подъема, кВт  1,6 1,6 1,6 1,6  1,6
Скорость подъема с грузом, мм/с  64 83 86 83  86
Скорость подъема без груза, мм/с  107 125 120 125  120
Тип мачты  моно                                    дуплекс
Вес, кг  348 369 421 459  480

 

 НАЗАД

                                                                                                                                           

Компонент комментариев CComment