Сейф взломостойкий серии СМ
Производитель: Меткон (Россия)
Характеристики, цена
модель | количество секций |
внешние размеры ВхШхГ, мм |
внутренние размеры ВхШхГ, мм |
объем, л |
кол-во полок |
вес, кг | крепление | цена |
СМ-28 | 1-но секционный | 280х440х365 | 200х360х250 | 18,0 | 1 съемная | 73,0 | в пол | 11580,00 |
СМ-30 | 1-но секционный | 300х440х440 | 220х360х330 | 26,0 | 1 съемная | 90,0 | в пол | 12440,00 |
СМ-46 | 1-но секционный | 460х440х440 | 380х360х330 | 45,0 | 1 съемная | 120,0 | в пол | 13710,00 |
СМ-65 | 1-но секционный | 650х440х440 | 570х360х320 | 66,0 | 1 съемная | 159,0 | в пол | 18340,00 |
СМ-90 | 1-но секционный | 900х440х440 | 820х360х320 | 94,0 | 1 съемная | 207,0 | в пол | 21150,00 |
СМ-120 | 1-но секционный | 1200х440х440 | 1120х360х320 | 128,0 | 2 съемные | 257,0 | в пол | 27890,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сейф СМ-28/30 | Сейф СМ-46 | Сейф СМ-65 | Сейф СМ-90 | Сейф СМ-120 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment