Пресс гидравлический тип HWPHP/HWPEP
Производитель: PFAFF (Германия)
Характеристики, цена (актуальность цен требует уточнения)
модель | артикул | сила, кг |
тип привода |
рабочее давление, бар | высота подъема, мм | мотор | вес, кг | цена |
HWPHP 15 | 40012730 | 15000 | ручной насос | 240 | 190 | - | 160,0 | 2669,00 |
HWPHP 20 | 40012731 | 20000 | ручной насос | 320 | 190 | - | 160,0 | 2914,00 |
HWPHP 30 | 40012732 | 30000 | ручной насос | 250 | 190 | - | 250,0 | 3551,00 |
HWPHP 40 | 40012733 | 40000 | ручной насос | 330 | 190 | - | 310,0 | 3631,00 |
HWPHP 50 | 40012734 | 50000 | ручной насос | 330 | 190 | - | 420,0 | 4199,00 |
HWPEP-1 30 | 40012735 | 30000 | электронасос 1-ступ. | 250 | 260 | 400V/1.5kW | 280,0 | 4789,00 |
HWPEP-1 40 | 40012736 | 40000 | электронасос 1-ступ. | 330 | 260 | 400V/1.5kW | 340,0 | 5290,00 |
HWPEP-1 50 | 40012737 | 50000 | электронасос 1-ступ. | 330 | 260 | 400V/1.5kW | 450,0 | 6442,00 |
HWPEP-1 100 | 40012738 | 100000 | электронасос 1-ступ. | 320 | 300 | 400V/3.0kW | 920,0 | 9226,00 |
HWPEP-2 30 | 40012739 | 30000 | электронасос 2-ступ. | 250 | 260 | 400V/2.2kW | 280,0 | 5608,00 |
HWPEP-2 40 | 40012740 | 40000 | электронасос 2-ступ. | 330 | 260 | 400V/2.2kW | 340,0 | 6883,00 |
HWPEP-2 50 | 40012741 | 50000 | электронасос 2-ступ. | 330 | 260 | 400V/2.2kW | 450,0 | 7823,00 |
HWPEP-2 100 | 40012742 | 100000 | электронасос 2-ступ. | 320 | 300 | 400V/3.0kW | 920,0 | 10244,00 |
Таблица параметров прессов PFAFF HWPHP/HWPEP
НАЗАД |
Весь каталог грузоподъемного оборудования PFAFF вы можете посмотреть тут.
Компонент комментариев CComment