Пресс гидравлический PFAFF HWPHP/HWPEP

Прессы гидравлические PFAFF тип HWPHP/HWPEP
  • Прессы гидравлические  с параметром силы от 15,0 до 100,0 т предназначены для запрессовки/выпрессовки подшипников, ступиц, втулок, гильз, прессовки и гибки металлов, выпрямления валов и других подобных операций..
  • Все прессы укомплектованы манометром.
  • Версии на 15 и 20 тонн поставляются со вспомогательной пластиной, набором призм и центрирующим устройством.
  • На модели прессов HWPHP 30 и выше и все модели HWPEP в качестве стандарта установлена тросовая лебедка регулировки стола.
  • Модели с электронасосом HWPEP, помимо манометра, оборудованы регулировочным и трехходовым клапанами, регулировочным столом и высококачественным закаленным хромовым поршнем.
  • Привод: HWPHP-2-х уровневый ручной насос, HWPEP1-электронасос 1-ступенчатый, HWPEP2 - электронасос 2-х ступенчатый.   

 

Характеристики, цена (актуальность цены необходимо уточнять)

модель артикул сила, кг

тип привода

рабочее давление, бар высота подъема, мм мотор вес, кг цена
HWPHP 15 40012730 15000 ручной насос 240 190 - 160,0 2669,00
HWPHP 20 40012731 20000 ручной насос 320 190 - 160,0 2914,00
HWPHP 30 40012732 30000 ручной насос 250 190 - 250,0 3551,00
HWPHP 40 40012733 40000 ручной насос 330 190 - 310,0 3631,00
HWPHP 50 40012734 50000 ручной насос 330 190 - 420,0 4199,00
HWPEP-1 30 40012735 30000 электронасос 1-ступ. 250  260 400V/1.5kW 280,0 4789,00
HWPEP-1 40 40012736 40000 электронасос 1-ступ. 330 260 400V/1.5kW 340,0 5290,00
HWPEP-1 50 40012737 50000 электронасос 1-ступ. 330 260 400V/1.5kW 450,0 6442,00
HWPEP-1 100 40012738 100000 электронасос 1-ступ. 320 300 400V/3.0kW 920,0 9226,00
HWPEP-2 30 40012739 30000 электронасос 2-ступ. 250 260 400V/2.2kW 280,0 8805
HWPEP-2 40 40012740 40000 электронасос 2-ступ. 330 260 400V/2.2kW 340,0 8883,00
HWPEP-2 50 40012741 50000 электронасос 2-ступ. 330 260 400V/2.2kW 450,0 9823,00
HWPEP-2 100 40012742 100000 электронасос 2-ступ. 320 300 400V/3.0kW 920,0 11244,00

 

 Таблица параметров прессов PFAFF HWPHP/HWPEP 

модель/параметры

HWPHP

 15

HWPHP

 20

HWPHP

 30

HWPHP

 40

HWPHP

 50

HWPEP

 1  30

HWPEP

 1 40

HWPEP

1  50 

HWPEP

 1 100 

HWPEP

 2 30

HWPEP

 2 40

HWPEP

2  50

HWPEP

 2 100

Общая высота А, мм 1870 1870 1920  2010 2030 1880 2010  2030  2170 1880 2010 2030  2170
Общая глубина В, мм 500 500 600 780 850 660  780  850  1000  660   780  850 1000 
Общая ширина С, мм 940  940  1260  1335 1350 1240 1315  1410  1700 1240  1315  1410 1700 
Рабочая ширина D, мм 550 550 700 775  775  700  775 775 1000 700  775 775  1000
Рабочая высота Е, мм 940 940 1000 1125  1155  1000 1125 1155 1075  1000 1125  1155  1075
Ширина стола F, мм 185  185 245  258 304  245   258 300  415   245 258   300 415 
Скорость закрытия 1-й этап, мм/с  -  -  -  -  -         25,0 25,0 25,0 25,0
Скорость закрытия 2-й этап, мм/с  -  -  -  -  - 5,1   5,1  4,1  2,9 4,2 4,2 3,3 2,9
 Вес, кг  160  160  250  310  420  280  340 450   920 280  340  450   920
                                                                                                                                                                                                   

 

 НАЗАД

 

Компонент комментариев CComment