Гидравлический бочкокат серии DTF-450
Производитель: NU-LIFT
|
Характеристики, цена
модель | г/п, кг |
высота подъема max, мм |
размер грузовых колес, мм |
размер управляемых колес, мм |
ширина вил внутр/наруж. мм |
габариты ДхШхВ, мм |
весы |
вес, кг |
цена |
DTF-450A | 450 | 600 | 150х50 | 125х50 | 670/880 | 1140х880х1360 | - | 114.0 | запрос |
DTF-450A-1 | 450 | 600 | 150х50 | 125х50 | 670/880 | 1140х880х1360 | есть | 132.0 | запрос |
DTF-450В | 450 | 600 | 150х50 | 125х50 | 950/1140 | 1140х1140х1360 | - | 114.0 | запрос |
DTF-450В-1 | 450 | 600 | 150х50 | 125х50 | 950/1140 | 1140х1140х1360 | есть | 132.0 | запрос |
DTF-450С | 450 | 1100 | 150х50 | 125х50 | 950/1140 | 1140х1140х1860 | - | 130.0 | запрос |
DTF-450С-1 | 450 | 1100 | 150х50 | 125х50 | 950/1140 | 1140х1140х1860 | есть | 135.0 | запрос |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment