Балансир YALE YBF (YBF-L с увеличенной длиной троса)  


Пружинный балансир YBF
  • Пружинные балансиры используются для освобождения оператора от веса ручных инструментов.
  • Сфера применения - конвейеры, гайковерты, сварочные агрегаты, клепальные станки и прочее.
  • Механизм балансира компенсирует вес инструмента и позволяет с легкостью перемещать по вертикали инструменты весом до 200 кг.
  • Ударопрочный корпус изготовлен из высокопрочного литого алюминиевого сплава.
  • Пружинный механизм балансира компенсирует вес груза во всем рабочем диапазоне.
  • Пружинные механизмы расположены в корпусе в отдельных блоках для упрощения ремонта и техобслуживания.
  • Ручной стопор  барабана и технологическое отверстие облегчают замену троса без разборки корпуса.
  • Износостойкая нейлоновая направляющая троса легко меняется без снятия троса.
  • Контрольный индикатор величины груза.
  • Балансиры соответствуют директиве ЕС.
Балансир модель YBF-L

 

 Характеристики, цена

  модель   артикул

г/п, кг

мин/макс

выход

троса, мм

вес

кг

 цена
                                                               балансиры YBF стандартные
YBF-01 N08300001 0,5/1,5 1000 1,0 103,00
YBF-02 N08300002 1,0/2,0 1000 1,0 103,00
YBF-03 N08300003 1,5/3,0 1300 1,8 133,00
YBF-05 N08300004 3,0/5,0 1300 1,9 136,00
YBF-09 N08300007 4,5/9,0 1300 4,0 295,00
YBF-15 N08300008 9,0/15,0 1300 4,0 330,00
YBF-22 N08300009 15,0/22,0 1500 8,0 484,00
YBF-30 N08300010 22,0/30,0 1500 8,0 657,00 
YBF-40 N08300011 30,0/40,0 1500  10,5 835,00
YBF-50 N08300012 40,0/50,0 1500 10,5 859,00
YBF-60 N08300013 50,0/60,0 1500  11,0  879,00
YBF-70 N08300014 60,0/70,0  1500 11,5 933,00
YBF-85 N08300015 70,0/85,0 1500 12,0 1163,00 
YBF-100 N08300016 85,0/100,0  1500 12,5 1191,00 
YBF-120 N08300017 100,0/120,0 1500  28,0 1434,00 
YBF-140 N08300018 120,0/140,0  1500 29,0  1746,00 
YBF-170 N08300019 140,0/170,0 1500  35,0 2041,00
YBF-200 N08300020 170,0/200,0 1500 36,0  2273,00 
                                                            балансиры YBF-L с удлиненным тросом
YBF-03L N08300005  1,5/3,0 2500 3,9  369,00 
YBF-05L N08300006  3,0/5,0  2500  4,0  400,00 
YBF-09L N08300021  4,5/9,0  2300  7,0  531,00 
YBF-15L N08300022  9,0/15,0  2300  7,5  806,00 
YBF-22L N08300023  15,0/22,0  2300  8,5  853,00 
YBF-30L N08300024 22,0/30,0  2300  8,5 869,00 
YBF-40L N08300025  30,0/40,0  2300  11,0  1090,00 
YBF-50L N08300026  40,0/50,0  2300  11,0  1161,00 
YBF-60L N08300027  50,0/60,0  2300  11,5  1261,00
YBF-70L N08300028  60,0/70,0  2300  12,0  1315,00 
YBF-85L N08300029  70,0/85,0  2500  26,5  1848,00 
YBF-100L N08300030  85,0/100,0  2500  27,0 1860,00 
YBF-120L N08300031  100,0/120,0 2500  34,0  2049,00
YBF-130L N08300032  120,0/130,0  2500 35,0  2329,00 

                                                                                                                  

 

Таблица параметров

   Модель

 

     корпус I типа

 

    

       корпус II типа

 

                                        корпус III типа

 

                 корпус IV типа 

 

YBF-01

YBF-02

YBF-03

YBF-05

YBF-09

YBF-15

YBF-03L

YBF-05L

YBF-22

YBF-30

YBF-40

YBF-50

 

YBF-60

YBF-70

YBF-85

YBF-100

YBF-09L

YBF-15L

YBF-22L

YBF-30L

YBF-40L

YBF-50L

YBF-60L

YBF-70L

YBF-120

YBF-140

YBF-170

YBF-200

YBF-85L

YBF-100L

YBF-120L

YBF-130L

A, min, мм 315 290 340 375 445 440 440 445 440 440 550 550 550 550
A, max, мм 1315 1590 1640 2875 1945 1940 1940 2745 2740 2740 2050 2050  3050  3050 
B, мм 132 148 174  197 218 220 220 218 220 220 247 247  247  247
C, мм 72 89 109 114 130 130 130 130 130 130 156 156  156  156 
D, мм 68 78 95 105 111 111 111 111 111 111 128 128  128 128 
E, мм 120 120 152 175 194 194 194 194 194 194 265 265  265  265 
F, мм 22 25 15 23 35 35 35 35 35 35 40 40  40  40 
G, мм 26 33 38 30 47 47 47 47 47 47 65 65  65  65 
H, мм 10 10 12 12 15 17 17 15 17 17 17 17  17 17 
I, мм 14 14 24 14 30 30 30 30 30 30 26 26  26  26 
J, мм 9 9 14 14 18 18 18 18 18 18 15 15  15  15 
K, мм 10 8 15 14 18 18 18 18 18 18 24 24  24  24 
L, мм 17  14  18  17  24 24  24 24  24  24  27  27  27  27 
M min, мм 45  45  39 65  46  46  46  46  46  46  54  54 54  54 
M max, мм 65 75  68  105  83  83  83  83 83  83  95  95  95  95 
N,  мм 9 9 14  14  16  16  16  16 16  16  18  18 18  18 
O, мм 6 12  14  14  12  14  14  16  16  16  16 
P, мм 11 12  24 30  35  75  86  35  75  86  142  185  142  185 
Q, мм 25  30  33  33  30  33  33  37  37  37  37 
R, мм 30  32  72 45  80  105  116  80  105  116 155  193  155  193 
S min, мм 20  25  65  55  72  97  97  72 97  97  175  215 175  215 
S max, мм 38  50 99  85  112 137  137  112  137  137  205  248  205  248 
T, мм 49 69  136  110 158  188  199  158  188  199 268  268  268  310 
U, мм  -  - 130 130 130  130  130  130  156 156  156  156 
                  Cхема параметров балансира YBF/YBF-L                                        Схема № 2 параметров балансира

 

 НАЗАД

Компонент комментариев CComment