Лебедка ручная настенная модель SW-W ALPHA
Производитель: PFAFF (Германия)
Характеристики, цена
модель | артикул |
г/п в 1-м слое, кг |
г/п в верхнем слое, кг |
Ø барабана мм |
Ø каната
мм |
канатоемк. в 1-м слое, м |
общая канатоемк. м |
вес (без каната), кг |
цена |
ALPHA 300 | 30272006 | 300 | 130 | 50 | 5 | 1,0 | 28,0 | 6,0 | 983 |
ALPHA 500 | 30272005 | 500 | 230 | 50 | 6 | 1,0 | 20,0 | 10,0 | 1023 |
ALPHA 750 | 30272002 | 750 | 360 | 50 | 7 | 1,0 | 26,0 | 15,0 | 1130 |
ALPHA 1000 | 30272001 | 1000 | 360 | 50 | 7 | 1,0 | 26,0 | 16,0 | 1181 |
Дополнительные цены |
|||||||||
1 м каната Ø6 мм без крюка, без оконцовки | 8 | ||||||||
1 м каната Ø7 мм без крюка, без оконцовки | 9 | ||||||||
Крюк и оконцовка каната | |||||||||
для каната Ø6 мм | 33 | ||||||||
для каната Ø7 мм | 44 |
Таблица параметров лебедки PFAFF SW-W ALFA
¹Рекомендуемый канат: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment