Лебедка ручная настенная PFAFF SW-W
Характеристики, цена
модель |
артикул |
г/п в 1-м слое, кг |
г/п в верхнем слое, кг |
Ø барабана мм |
Ø каната мм |
канатоемк. в 1-м слое мм |
общая канатоемк. мм |
вес (без каната), кг |
цена |
Алюминиевый корпус | |||||||||
SW-W 80 | N040271017 | 80 | 45 | 51 | 3¹ | 2,4 | 30,0 | 3,0 | 407 |
SW-W 125 | N040271008 | 125 | 65 | 40 | 4¹ | 2,0 | 12,0 | 3,0 | 389 |
Стальной корпус | |||||||||
SW-W 750 | 30271019 | 750 | 550 | 108 | 7² | 2,0 | 10,0 | 11,0 | 980 |
Дополнительные цены | |||||||||
1 метр каната Ø3 мм без крюка, без оконцовки | 6 | ||||||||
1 метр каната Ø4 мм без крюка, без оконцовки | 7 | ||||||||
1 метр каната Ø7 мм без крюка, без оконцовки | 9 | ||||||||
Крюк и оконцовка каната | |||||||||
для каната Ø3 мм | 19 | ||||||||
для каната Ø4-6 мм | 33 | ||||||||
для каната Ø7 мм | 44 |
Таблица параметров лебедки PFAFF SW-W
¹Рекомендуемый канат: DIN 3055 FE-znk 1770 sZ-spa
²Рекомендуемый канат: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment