Кран консольный поворотный тип PFSP

Производитель: Yale (Германия) 
Кран консольный PFSP
  • Кран консольный с диапазоном поворота консоли на 270°.
  • Низкая строительная высота.
  • Колонна крана изготовлена из усиленной цельнометаллической трубы.
  • Варианты крепления: 

 - на фланец с анкерными винтами, с шаблоном для предварительного фиксирования винтов    с последующей заливкой бетоном подготовленного в полу фундамента;

  - плита-адаптер для крепления ее на готовом полу. При этом фланец колонны крана крепится на готовые отверстия в плите.

  • Электрокомпоненты: главный выключатель, фидер (круглого сечения, поддерживается держателем посредине консоли (при ее длине до 4000 мм, свыше токоподвод в виде гирлянды-подвески).
  • Ограничители хода тележки передвижной тали. 
  • Г/п от 125 до 2000 кг. 
  • Исполнения под заказ.
  • Цены представлены в евро.
  • Параметры таблицы (UK, A, Aa, Ai, F, В) вы можете посмотреть на картинке, увеличив ее кликом. 

                             

  

 Характеристики, цены





 Тип




Г/п

кг

 Макс.

вес

тали 

 

кг

Вес

крана

кг

при 

UK=3000

мм

Длина

консоли

 

 

мм

(А)

Габаритные

размеры

мм

Ширина

полки

мм

UK 2500 мм

 

Аа Аi F

В=габаритная

высота крана

мм

Цена, €
PFSP-0125-2000 125 40 130 2000 150 300 64 2680 2478
PFSP-0125-2500 125 40 130 2500 150 300 64 2680 2492
PFSP-0125-3000 125 40 150 3000 150 300 73 2700 2530
PFSP-0125-3500 125 40 195 3500 150 350 73 2700 2952
PFSP-0125-4000 125 40 215 4000 150 350 82 2720 3008
PFSP-0125-4500 125 40 245 4500 150 350 91 2740 3205
PFSP-0125-5000 125 40 275 5000 150 350 100 2760 3288
PFSP-0125-5500 125 40 320 5500 150 450 91 2750 3930
PFSP-0125-6000 125 40 340 6000 150 450 91 2750 4091
PFSP-0250-2000 250 55 130 2000 150 300 64 2680 2478
PFSP-0250-2500 250 55 175 2500 150 350 73 2700 2716
PFSP-0250-3000 250 55 195 3000 150 350 82 2720 2763
PFSP-0250-3500 250 55 270 3500 150 450 82 2730 3454
PFSP-0250-4000 250 55 290 4000 150 450 91 2750 3514
PFSP-0250-4500 250 55 320 4500 150 450 100 2770 3724
PFSР-0250-5000 250 55 350 5000 150 450 110 2790 3816
PFSР-0250-5500 250 55 428 5500 150 500 100 2770 4489
PFSР-0250-6000 250 55 468 6000 150 500 110 2790 4724
PFSР-0500-2000 500 80 175 2000 150 350 82 2720 2718
PFSР-0500-2500 500 80 260 2500 150 450 91 2750 3233
PFSР-0500-3000 500 80 270 3000 150 450 91 2750 3259
PFSР-0500-3500 500 80 378 3500 150 500 100 2770 4027
PFSР-0500-4000 500 80 408 4000 150 500 110 2790 4107
PFSР-0500-4500 500 80 418 4500 150 500 110 2790 4277
PFSР-0500-5000 500 80 488 5000 150 500 135 2840 4559
PFSР-0500-5500 500 80 548 5500 150 500 150 2870 4912
PFSР-0500-6000 500 80 608 6000 150 500 160 2900 5232
PFSР-1000-2000 1000 150  338  2000  200  500   100   2770   3732 
PFSР-1000-2500 1000 150 368 2500 200 500 110 2790 3886
PFSР-1000-3000  1000   150   398   3000   200  500 120 2810 3967
PFSР-1000-3500  1000   150   438   3500   200  500 135 2840 4271
PFSР-1000-4000  1000   150  478  4000   200  500 150 2870 4398
PFSР-1000-4500  1000   150  665  4500   200   620  150 2880 5669
PFSР-1000-5000  1000   150  775  5000   200  620 170 2940 5967
PFSР-1000-5500  1000   150  805  5500   200  620 170 2940 6250
PFSР-1000-6000  1000   150  895  6000   200  620 180 2980 6635
PFSР-1600-2000 1600 150 358 2000  200  500 120 2810 3879
PFSР-1600-2500 1600 150 398 2500  200  500 135 2840 3967
PFSР-1600-3000 1600 150 575  3000   200  620 135 2850 5090
PFSР-1600-3500 1600 150 625 3500  200  620 150 2880 5421
PFSР-1600-4000 1600 150 675 4000  200   620  160 2910 5571
PFSР-1600-4500 1600 150  705   4500   200  620  160   2910   5774 
PFSР-1600-5000 1600 150 775  5000  200 620  170   2940   5967 
PFSР-2000-2000 2000 150 358 2000 200  500   120  2810  3879 
PFSР-2000-2500 2000 150 555 2500  200   620   135  2850  5045 
PFSР-2000-3000 2000 150 595 3000  200   620   150  2880  5159 
PFSР-2000-3500 2000 150 645 3500  200   620  160 2910  5499 
PFSР-2000-4000 2000 150 675 4000  200   620  160 2910  5571 

 

                                                                                              Продолжение таблицы   





 Тип




UK 3000 мм

UK 3500 мм

UK 4000 мм

Электро-

компо-

ненты,

цена

 

 

Огранич.

пово-

рота

консо-

ли,

цена

Блокир.

устр-во

консо-

ли,

Наценка

на 

электро-

компон-

енты для

системы

с

плоским

фидером,

цена

Крепление

 

В=габа-

ритная

высота

крана

мм

Цена, €

В=габа-

ритная

высота

крана

мм

Цена, €

В=габа-

ритная

высота

крана

мм

Цена, €

Анкер-

ные

винты,

шаблон,

цена

Плита-

адаптер,

винты,

цена

PFSР-0125-2000 3180 2579 3680 2881 4180 2981 271 170  557 119 206 942
PFSР-0125-2500 3180 2592 3680 2894 4180 2995 275 170  557 125 206 942
PFSР-0125-3000 3200 2630 3700 2932 4200 3033 280 170  557 161 204 942
PFSР-0125-3500 3200 3075 3700 3199 4200 3322 282 170  557 161 204 1233
PFSР-0125-4000 3220 3131 3720 3254 4220 3378 286 170  557 215 204 1233
PFSР-0125-4500 3240 3328 3740 3451 4240 3574 291 170  557 233 257 1233
PFSР-0125-5000 3260 3411 3760 3534 4260 3657 295 170  557 278 257 1233
PFSР-0125-5500 3250 4109 3750 4288 4250 4467 300 188  671 284 257 1719
PFSР-0125-6000 3250 4270 3750 4449 4250 4628 300 188  671 325 257 1719
PFSР-0250-2000 3180  2579  3680  2881   4180  2981 271  170    557  119 204 942 
PFSР-0250-2500 3200 2839 3700 3163 4200 3286 275 170  557 125 204 1233
PFSР-0250-3000 3220 2886 3720 3210 4220 3333 280 170  557 161 257 1233
PFSР-0250-3500 3230 3633 3730 3812 4230 3991 282 188  671 179 257 1719
PFSР-0250-4000 3250 3693 3750 3872 4250 4051 286 188  671 215 313 1719
PFSР-0250-4500 3270 3903 3770 4082 4270 4261 291 188  671 233 313 1719
PFSР-0250-5000 3290 3995 3790 4174 4290 4353 295 188  671 278 313 1719
PFSР-0250-5500 3270 4713 3770 4937 4270 5161 300 246  938 284 313 2155
PFSР-0250-6000 3290 4948 3790 5171 4290 5395 300 246  938 325 313 2155
PFSР-0500-2000 3220 2841 3720 3165 4220 3288 271 170  557 119 257 1233
PFSР-0500-2500 3250 3412 3750 3792 4250 3971 275 188  671 125 313 1719
PFSР-0500-3000 3250 3438 3750 3818 4250 3997 280 188  671 161 313 1719
PFSР-0500-3500 3270 4250 3770 4474 4270 4698 282 246 938 179 255 2155
PFSР-0500-4000 3290 4331 3790 4555 4290 4779 286 246 938 215 255 2155
PFSР-0500-4500 3290 4501 3790 4725 4290 4948 291 246 938 233 255 2155
PFSР-0500-5000 3340 4783 3840 5007 4340 5230 295 246 938 278 398 2849
PFSР-0500-5500 3370 5136 3870 5360 4370 5584 300 246 938 284 398 2849
PFSР-0500-6000 3400 5456 3900 5679 4400 5903 300 246 938 325 398 2849
PFSР-1000-2000  3270   3955   3770   4380   4270   4604   271  246  938  119  255  2155 
PFSР-1000-2500 3290 4410 3790 4535 4290 4758 275 246 938 125 398 2849
PFSР-1000-3000 3310 4190 3810 4615 4310 4839 280 246 938 161 398 2849
PFSР-1000-3500 3340 4494 3840  4718 4340  4942  282  246 938 179 398 2849
PFSР-1000-4000 3370 4622 3870 4846 4370 5069 286 246 938 215 398 2849
PFSР-1000-4500 3380  6005  3880 6340 4380 6676 291 280 1014 233 483 3028
PFSР-1000-5000 3440 6302 3940 6638 4440 6974 295 280 1014 278 803 4203
PFSР-1000-5500 3440 6586  3940  6922 4440 7258 300 280 1014 284 803 4203
PFSР-1000-6000 3480 6971 3980 7307 4480  7642  300 280 1014 325 803 4203
PFSР-1600-2000 3310 4103 3810 4528  4310  4752 271 246 938 119 398 2849
PFSР-1600-2500 3340 4190 3840 4615 4340 4839 275  246  938 125 398 2849
PFSР-1600-3000 3350 5426 3850 5962  4350  6298 280 280 1014 161 483 3028
PFSР-1600-3500 3380  5757  3880  6092  4380 6428 282 280 1014  179  803  4203 
PFSР-1600-4000 3410 5907 3910 6242 4410 6578 286 280 1014 215 803 4203
PFSР-1600-4500  3410   6110   3910   6446  4410  6781   291   280   1014   233   803   4203 
PFSР-1600-5000  3440  6302 3940  6638  4440 6974  295   280   1014   278   803   4203 
PFSР-2000-2000 3310 4103 3810 4528  4310  4752  271  280 938  119  398   2849 
PFSР-2000-2500 3350 5381 3850 5918  4350  6253  275  280 1014  125  803   4203 
PFSР-2000-3000 3380 5495 3880 6032 4380 6368 280 280 1014   161   803   4203 
PFSР-2000-3500 3410 5835 3910 6171 4410  6506  282 280 1014   179   803   4203 
PFSР-2000-4000 3410 5907 3910 6242 4410  6578   286  280 1014   215   803  4203
 Тип

В=габа-

ритная

высота

крана

мм

Цена, €

В=габа-

ритная

высота

крана

мм

Цена, €

В=габа-

ритная

высота

крана

мм

Цена, €

Электро-

компо-

ненты,

цена

 

 

 

Огранич.

пово-

рота

консо-

ли,

цена

 

Блокир.

устр-во

консо-

ли,

Наценка

на 

электро-

компон-

енты для

системы

с

плоским

фидером,

цена

Анкер-

ные

винты,

шаблон,

цена

Плита-

адаптер,

винты,

цена

UK 3000 мм UK 3500 мм UK 3500 мм Крепление

 

 НАЗАД

                                                                                                                                   

Компонент комментариев CComment