Ручной штабелер гидравлический Yi-lift (Euro-lift) тип MS

Штабелер ручной MS
  • Легкий подъем за счет современного гидравлического насоса (Германия).
  • Усиленные рама и вилы.
  • Оптимальны при работе с типовыми стеллажами.
  • Г/п от 0,5 до 2,0 тонн.
  • Длина вил 1,15  м.
  • Высота подъема до 3,0 м. 
  • Стояночный тормоз на управляемых колесах.

 

 Характеристики, цена

 модель

 г/п

 кг

высота max

подъема

 мм

высота

вил min

 мм

длина

вил

 мм

ширина

вил

 мм

вес

 кг

  цена
MS 0,5/1,6 500 1600 85 1150 560 150,0 41700,00
MS 0,5/2,5 500 2500 85 1150 560 211,0 58950,00
MS 0,5/3,0 500 3000 85 1150 560 220,0 62990,00
MS 1,0/1,6  1000 1600 85 1150 560 189,0 48100,00
MS 1,0/2,5 1000 2500 85 1150 560 274,0 69820,00
MS 1,0/3,0 1000 3000 85 1150 560 300,0 70150,00
MS 1,5/1,6 1500 1600 85 1150 560 245,0 53460,00
MS 1,5/2,5 1500 2500 85 1150 560 286,0 78500,00
MS 1,5/3,0 1500 3000 85 1150 560 405,0 82640,00

 

  Таблица параметров

Модель

MS

0,5/1,6

MS

0,5/2,5

MS

0,5/3,0

MS

1,0/1,6

MS

1,0/2,5

MS

1,0/3,0

MS

1,5/1,6

MS

1,5/2,5

MS

1,5/3,0

Грузоподъемность, кг  500 500 500  1000 1000 1000   1500 1500  1500
Остаточная г/п, кг 430 350 300 870 680 600 1350 1130 1000
Центр нагрузки, мм 600 600 600  600 600 600  600 600  600
Высота подъема, мм 1600 2500 3000  1600 2500  3000  1600 2500  3000
Высота вил min, мм                                                                    85
Высота мачты min, мм 2010 1700 1950  2010 1770 2010 2010 1770  2010
Высота мачты max, мм 2010 2940 3440  2010 2940 3440 2010 2950  3450
Длина вил, мм 1150 1150 1150  1150  1150 1150  1150 1150  1150 
Ширина вилы, мм  160 160 160  160 160  160   160  160  160 
Ширина вил, мм   560 560 560  560 560 560  560  560  560
Габаритная длина , мм  1610 1610 1610  1610 1610 1610 1610 1610  1610
Габаритная ширина , мм   600 750 760  700 700 700 700 750  760
Размер роликов, мм                                                                  80х70
Размер колес, мм                                                                 150х50
Тип мачты моно дуплекс  моно  дуплекс моно дуплекс
Вес, кг 150 211 220  189 274 300 245 286  405

                                                                                

 НАЗАД

  

Компонент комментариев CComment