Высокотоннажный гидроцилиндр модель YEHB
Производитель: Yale (Германия)
Характеристики, цена (актуальные цены требуют уточнения)
модель | г/п, кН |
Ход штока, мм |
констр. высота, мм |
Макс. объем, см3 |
Диаметр цилиндра мм |
Вес, кг |
Цена, руб |
YEHB 140/50 | 1407 | 50 | 213 | 1005 | 200 | 44,0 | 3178,00 |
YEHB 140/150 | 1407 | 150 | 318 | 3016 | 200 | 59,0 | 4662,00 |
YEHB 140/300 | 1407 | 300 | 478 | 6032 | 200 | 81,0 | 5443,00 |
YEHB 220/50 | 2200 | 50 | 233 | 1571 | 250 | 75,0 | 5981,00 |
YEHB 220/150 | 2200 | 150 | 333 | 4712 | 250 | 101,0 | 6711,00 |
YEHB 220/300 | 2200 | 300 | 498 | 9425 | 250 | 139,0 | 7711,00 |
YEHB 310/50 | 3036 | 50 | 251 | 2169 | - | - | запрос |
YEHB 310/150 | 3036 | 150 | 357 | 6506 | - | - | запрос |
YEHB 310/300 | 3036 | 300 | 512 | 13012 | - | - | запрос |
YEHB 410/50 | 4008 | 50 | 275 | 2863 | - | - | запрос |
YEHB 410/150 | 4008 | 150 | 382 | 8588 | - | - | запрос |
YEHB 410/300 | 4008 | 300 | 538 | 17177 | - | - | запрос |
YEHB 520/50 | 5114 | 50 | 305 | 3653 | - | - | запрос |
YEHB 520/150 | 5114 | 150 | 410 | 10959 | - | - | запрос |
YEHB 520/200 | 5114 | 300 | 566 | 21918 | - | - | запрос |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment