Домкрат двухстороннего действия с полым штоком YALE YCH
Характеристики, цена
Модель |
артикул |
Г/п, т |
Сила кН |
Ход штока, мм |
Диаметр отверстия, мм |
Диаметр наружный, мм |
Макс. объем, см3 |
Вес, кг |
Цена, руб |
YCН- 33/150 | N11400079 | 33 | 335/180 | 150 | 33 | 114 | 716 | 19 | 2968,00 |
YCН- 33/250 | N11400080 | 33 | 335/180 | 250 | 33 | 114 | 1200 | 25 | 3259,00 |
YCН- 62/250 | N11400081 | 62 | 618/300 | 250 | 55 | 163 | 1220 | 55 | 5204,00 |
YCН- 93/250 | N11400082 | 93 | 930/450 | 250 | 55 | 193 | 3320 | 82 | 7324,00 |
YCН- 100/40 | N11400083 | 100 | 1000/500 | 40 | 55 | 200 | 578 | 38 | 5292,00 |
YCН- 140/200 | N11400084 | 140 | 1400/700 | 200 | 80 | 253 | 4080 | 115 | 7614,00 |
Таблица параметров
|
Модель |
YCН- 33/150 |
YCН- 33/250 |
YCН- 62/250 |
YCН- 93/250 |
YCН- 100/40 |
YCН- 140/200 |
A, мм | 300 | 405 | 440 | 450 | 175 | 365 | |
B, мм | 450 | 665 | 690 | 700 | 215 | 565 | |
C, мм | 33 | 33 | 55 | 55 | 55 | 80 | |
D, мм | 114 | 114 | 163 | 193 | 200 | 253 | |
E, мм | 90 | 90 | 130 | 150 | 155 | 195 | |
F, мм | 67 | 67 | 105 | 120 | 125 | 160 | |
J, мм | 62 | 62 | 96 | 110 | 110 | 145 | |
K, мм | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
M, мм | 120 | 120 | - | - | - | - | |
O, мм | М48х1,5 | М48х1,5 | М78х2 | М85х2 | М85х2 | М115х2 | |
Р, мм | 30 | 30 | 40 | 45 | 45 | 50 | |
R, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | |
S, мм | 51 | 51 | 24 | 30 | 24 | 30 | |
T, мм | - | - | 290 | 290 | 115 | 240 | |
U, мм | 92 | 92 | 135 | 160 | 165 | 210 | |
V, мм | 4хМ10 | 4хМ10 | 4хМ12 | 4хМ16 | 4хМ16 | 4хМ16 | |
W, мм | 40 | 40 | 50 | 65 | - | - | |
X, мм | М110х2 | М110х2 | М160х3 | М190х3 | - | - | |
Y, мм | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | |
Вес, кг | 19 | 25 | 55 | 82 | 38 | 115 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment