Домкрат универсальный двухстороннего действия YALE YH
Временно не поставляются.
Характеристики, цена
модель |
артикул |
г/п кг |
ход штока, мм |
конструкт. высота, мм |
эффект. площадь плунжера, см² |
Ø цилиндра наружный, мм |
V масла max см³ |
вес кг |
цена |
YН-5/30 | N11200038 | 5000 | 30 | 160 | 7,2 | 55 | 21 | 2,5 | 662,00 |
YН-5/80 | N11200039 | 5000 | 80 | 210 | 7,2 | 55 | 57 | 3,3 | 679,00 |
YН-5/150 | N11200040 | 5000 | 150 | 280 | 7,2 | 55 | 106 | 4,4 | 734,00 |
YН-10/30 | N1120141 | 10000 | 30 | 175 | 14.3 | 67 | 44 | 4,0 | 737,00 |
YН-10/80 | N11200042 | 10000 | 80 | 225 | 14.3 | 67 | 116 | 5,0 | 815,00 |
YН-10/150 | N11200043 | 10000 | 150 | 295 | 14,3 | 67 | 218 | 6,7 | 932,00 |
YН-10/250 | N11200044 | 10000 | 250 | 395 | 14,3 | 67 | 363 | 9,0 | 1047,00 |
YН-20/50 | N11200045 | 20000 | 50 | 195 | 28,6 | 85 | 142 | 7,0 | 1079,00 |
YН-20/150 | N11200046 | 20000 | 150 | 310 | 28,6 | 85 | 424 | 11,0 | 1484,00 |
YН-20/250 | N11200047 | 20000 | 250 | 410 | 28,6 | 85 | 707 | 14,0 | 1801,00 |
YН-30/200 | N11200048 | 30000 | 200 | 355 | 49,2 | 102 | 884 | 19,0 | 1651,00 |
YН-30/350 | N11200049 | 30000 | 350 | 510 | 49,2 | 102 | 1547 | 27,0 | 1937,00 |
YН-50/150 | N11200050 | 50000 | 150 | 325 | 71,5 | 125 | 1064 | 27,0 | 1883,00 |
YН-50/350 | N11200051 | 50000 | 350 | 525 | 71,5 | 125 | 2481 | 42,0 | 2925,00 |
YН-50/500 | N11200052 | 50000 | 500 | 685 | 71,5 | 125 | 3544 | 52,0 | 3719,00 |
YН-70/150 | N11200053 | 70000 | 150 | 335 | 100,0 | 146 | 1478 | 37,0 | 3231,00 |
YН-70/350 | N11200054 | 70000 | 350 | 540 | 100,0 | 146 | 3449 | 56,0 | 4452,00 |
YН-100/50 | N11200055 | 100000 | 50 | 265 | 143,0 | 180 | 716 | 49,0 | 3555,00 |
YН-100/150 | N11200056 | 100000 | 150 | 365 | 143,0 | 180 | 2148 | 64,0 | 4397,00 |
YН-100/350 | N11200057 | 100000 | 350 | 565 | 143,0 | 180 | 5010 | 94,0 | 5777,00 |
YН-100/500 | N11200058 | 100000 | 500 | 725 | 143,0 | 180 | 7157 | 118,0 | 7317,00 |
YН-200/150 | N11200059 | 200000 | 150 | 410 | 286,0 | 250 | 4253 | 137,0 | 7347,00 |
YН-200/350 | N11200060 | 200000 | 350 | 620 | 286,0 | 250 | 9924 | 198,0 | 10365,00 |
YН-200/500 | N11200061 | 200000 | 500 | 780 | 286,0 | 250 | 14177 | 244,0 | 13719,00 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment