Домкрат универсальный одностороннего действия YALE YS
Временно не поставляются.
Характеристики, цена
модель |
артикул |
г/п кг |
ход штока, мм |
конструкт. высота, мм |
эффект. площадь плунжера, см² |
Ø цилиндра наружный, мм |
V масла max см³ |
вес кг |
цена |
YS-5/15 | N11100001 | 5000 | 15 | 45 | 7,2 | 41 | 11 | 0,9 | 293,00 |
YS-5/25 | N11100002 | 5000 | 25 | 97 | 7,2 | 42 | 18 | 1,0 | 372,00 |
YS-5/75 | N11100003 | 5000 | 75 | 157 | 7,2 | 42 | 53 | 1,5 | 405,00 |
YS-5/127 | N11100004 | 5000 | 127 | 214 | 7,2 | 42 | 90 | 2,0 | 454,00 |
YS-5/180 | N11100005 | 5000 | 180 | 267 | 7,2 | 42 | 127 | 2,4 | 512,00 |
YS-10/25 | N11100006 | 10000 | 25 | 90 | 14,3 | 57 | 37 | 1,6 | 397,00 |
YS-10/50 | N11100007 | 10000 | 50 | 125 | 14,3 | 57 | 73 | 2,1 | 440,00 |
YS-10/100 | N11100008 | 10000 | 100 | 178 | 14,3 | 57 | 146 | 2,8 | 497,00 |
YS-10/150 | N11100009 | 10000 | 150 | 250 | 14,3 | 57 | 218 | 4,1 | 546,00 |
YS-10/200 | N11100010 | 10000 | 200 | 300 | 14,3 | 57 | 291 | 4,7 | 605,00 |
YS-10/250 | N11100011 | 10000 | 250 | 352 | 14,3 | 57 | 363 | 5,5 | 744,00 |
YS-10/300 | N11100012 | 10000 | 300 | 407 | 14,3 | 57 | 436 | 6,3 | 805,00 |
YS-15/25 | N11100013 | 15000 | 25 | 110 | 21,5 | 67 | 53 | 2,7 | 501,00 |
YS-15/50 | N11100014 | 15000 | 50 | 140 | 21,5 | 67 | 106 | 3,3 | 540,00 |
YS-15/100 | N11100015 | 15000 | 100 | 190 | 21,5 | 67 | 213 | 4,3 | 630,00 |
YS-15/150 | N11100016 | 15000 | 150 | 260 | 21,5 | 67 | 319 | 5,8 | 669,00 |
YS-15/200 | N11100017 | 15000 | 200 | 310 | 21,5 | 67 | 425 | 7,8 | 774,00 |
YS-15/250 | N11100018 | 15000 | 250 | 365 | 21,5 | 67 | 531 | 8,0 | 894,00 |
YS-15/300 | N11100019 | 15000 | 300 | 420 | 21,5 | 67 | 637 | 9,0 | 957,00 |
YS-15/350 | N11100020 | 15000 | 350 | 472 | 21,5 | 67 | 744 | 10,0 | 1032,00 |
YS-23/25 | N11100021 | 23000 | 25 | 116 | 32,9 | 85 | 83 | 5,0 | 605,00 |
YS-23/50 | N11100022 | 23000 | 50 | 150 | 32,9 | 85 | 166 | 6,0 | 628,00 |
YS-23/100 | N11100023 | 23000 | 100 | 202 | 32,9 | 85 | 332 | 7,5 | 708,00 |
YS-23/160 | N11100024 | 23000 | 160 | 277 | 32,9 | 85 | 531 | 10,0 | 738,00 |
YS-23/210 | N11100025 | 23000 | 210 | 330 | 32,9 | 85 | 697 | 12,0 | 876,00 |
YS-23/250 | N11100026 | 23000 | 250 | 376 | 32,9 | 85 | 830 | 13,5 | 1015,00 |
YS-23/300 | N11100027 | 23000 | 300 | 428 | 32,9 | 85 | 996 | 15,0 | 1219,00 |
YS-23/345 | N11100028 | 23000 | 345 | 477 | 32,9 | 85 | 1145 | 16,5 | 1250,00 |
YS-30/125 | N11100029 | 30000 | 125 | 245 | 42,9 | 102 | 552 | 13,0 | 1293,00 |
YS-30/200 | N11100030 | 30000 | 200 | 325 | 42,9 | 102 | 884 | 17,0 | 1425,00 |
YS-50/50 | N11100031 | 50000 | 50 | 170 | 71,5 | 125 | 355 | 15,0 | 1353,00 |
YS-50/100 | N11100032 | 50000 | 100 | 220 | 71,5 | 125 | 709 | 19,0 | 1425,00 |
YS-50/160 | N11100033 | 50000 | 160 | 285 | 71,5 | 125 | 1135 | 24,0 | 1484,00 |
YS-50/320 | N11100034 | 50000 | 320 | 460 | 71,5 | 125 | 2269 | 37,0 | 2522,00 |
YS-70/150 | N11100035 | 70000 | 150 | 282 | 100,0 | 146 | 1478 | 32,0 | 2432,00 |
YS-70/330 | N11100036 | 70000 | 330 | 490 | 100,0 | 146 | 3252 | 52,0 | 3125,00 |
YS-100/100 | N11100476 | 100000 | 100 | 275 | 143,0 | 180 | 1432 | 43,0 | 3145,00 |
YS-100/200 | N11100037 | 100000 | 200 | 375 | 143,0 | 180 | 2863 | 64,0 | 3851,00 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment