Домкрат реечный PFAFF STW-FvB с низким подходом
Характеристики, цена (уточняйте актуальность цен)
модель |
EAN-No. 4050939* |
г/п, кг |
высота min, мм |
высота mах, мм |
ход рейки, мм |
вес, кг |
цена |
Стандартная рукоятка "siku" | |||||||
STW-FvB 15"siku" | *055363 | 1500 | 600 | 900 | 300 | 11,0 | 459,00 |
STW-FvB 30"siku" | *055424 | 3000 | 600 | 900 | 300 | 16,0 | 557,00 |
STW-FvB 50"siku" | *055585 | 5000 | 600 | 900 | 300 | 22,0 | 698,00 |
Рукоятка-храповик "raku" | |||||||
STW-FvB 15 "raku" | *055431 | 1500 | 600 | 900 | 300 | 11,0 | 541,00 |
STW-FvB 30 "raku" | *055516 | 3000 | 600 | 900 | 300 | 16,0 | 628,00 |
STW-FvB 50 "raku" | *055646 | 5000 | 600 | 900 | 300 | 22,0 | 769,00 |
Рукоятка бесшумная "sifeku" | |||||||
STW-FvB 15"sifeku" | *055530 | 1500 | 600 | 900 | 300 | 11,0 | 511,00 |
STW-FvB 30"sifeku" | *055639 | 3000 | 600 | 900 | 300 | 16,0 | 568,00 |
STW-FvB 50"sifeku" | *055752 | 5000 | 600 | 900 | 300 | 22,0 | 711,00 |
Таблица параметров домкрата
![]() |
Модель |
STW-FvB 15 | STW-FvB 30 | STW-FvB 50 |
А, мм | 600 | 600 | 600 | |
В, мм | 130 | 130 | 145 | |
С, мм | 140 | 140 | 155 | |
D, мм | 90 | 90 | 110 | |
E, мм | 50 | 50 | 68 | |
F, мм | 60 | 61 | 62 | |
G, мм | 60 | 65 | 70 | |
N, мм | 200 | 250 | 250 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment