Домкрат реечный PFAFF STW-FvB с низким подходом
Характеристики, цена
модель |
артикул |
г/п, кг |
высота min, мм |
высота mах, мм |
ход рейки, мм |
вес, кг |
цена |
Стандартная рукоятка "siku" | |||||||
STW-FvB 15"siku" | 30014000 | 1500 | 600 | 900 | 300 | 11,0 | 597 |
STW-FvB 30"siku" | 30014004 | 3000 | 600 | 900 | 300 | 16,0 | 724 |
STW-FvB 50"siku" | 30014007 | 5000 | 600 | 900 | 300 | 22,0 | 908 |
Рукоятка-храповик "raku" | |||||||
STW-FvB 15 "raku" | 30014002 | 1500 | 600 | 900 | 300 | 11,0 | 704 |
STW-FvB 30 "raku" | 30014005 | 3000 | 600 | 900 | 300 | 16,0 | 817 |
STW-FvB 50 "raku" | 30014008 | 5000 | 600 | 900 | 300 | 22,0 | 1000 |
Рукоятка бесшумная "sifeku" | |||||||
STW-FvB 15"sifeku" | 30014003 | 1500 | 600 | 900 | 300 | 11,0 | 633 |
STW-FvB 30"sifeku" | 30014006 | 3000 | 600 | 900 | 300 | 16,0 | 804 |
STW-FvB 50"sifeku" | 30014009 | 5000 | 600 | 900 | 300 | 22,0 | 959 |
Таблица параметров домкрата
|
Модель |
STW-FvB 15 | STW-FvB 30 | STW-FvB 50 |
А, мм | 600 | 600 | 600 | |
В, мм | 130 | 130 | 145 | |
С, мм | 140 | 140 | 155 | |
D, мм | 90 | 90 | 110 | |
E, мм | 50 | 50 | 68 | |
F, мм | 60 | 61 | 62 | |
G, мм | 60 | 65 | 70 | |
N, мм | 200 | 250 | 250 |
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment