Домкрат реечный STW-V с регулируемой лапой
Производитель: PFAFF (Германия)
Характеристики, цена (актуальность цен необходимо уточнять)
модель |
EAN-No. 4025092* |
г/п, кг |
конструктивная высота, мм |
высота подъема mах, мм |
ход рейки, мм |
вес, кг |
цена |
Стандартная рукоятка "siku" | |||||||
STW-V 15"siku" | *347327 | 1500 | 725 | 1075 | 350 | 17,0 | 42 700,00 |
STW-V 30"siku" | *347365 | 3000 | 725 | 1075 | 350 | 23,0 | 47 880,00 |
STW-V 50"siku" | *347389 | 5000 | 725 | 1025 | 300 | 29,0 | 57 750,00 |
STW-V 100"siku" | *347426 | 10000 | 792 | 1092 | 300 | 46,0 | 96 810,00 |
Рукоятка-храповик "raku" | |||||||
STW-V 15 "raku" | *347402 | 1500 | 725 | 1075 | 350 | 17,0 | 48 510,00 |
STW-V 30 "raku" | *347440 | 3000 | 725 | 1075 | 350 | 23,0 | 52 850,00 |
STW-V 50 "raku" | *347549 | 5000 | 725 | 1025 | 300 | 29,0 | 62 720,00 |
STW-V 100 "raku" | *347570 | 10000 | 792 | 1092 | 300 | 46,0 | 104 440,00 |
Рукоятка бесшумная "sifeku" | |||||||
STW-V 15"sifeku" | *347624 | 1500 | 725 | 1075 | 350 | 17,0 | 46 690,00 |
STW-V 30"sifeku" | *347631 | 3000 | 725 | 1075 | 350 | 23,0 | 51 590,00 |
STW-V 50"sifeku" | *347693 | 5000 | 725 | 1025 | 300 | 29,0 | 61 460,00 |
Таблица параметров
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment